주력 면적 기준 평당 중위가는 회천베네스트하우스는 1,797만원, 양주회천신도시디에트르센트럴시티는 1,926만원으로 회천베네스트하우스의 평당가가 6.7% 더 낮습니다.
| 회천베네스트하우스 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 양주시 덕계동 | 경기 양주시 덕계동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2022년 (4년차) |
| 12개월 거래 | 27건 | 44건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 6,000만원 | 4억 9,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,797만원 | 1,926만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.7% | +4.2% |
| 12개월 최고가 | 4억 8,000만원 | 5억 4,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 4억 2,700만원 | 10.22 4억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 1,750만원 | 3억 3,250만원 |
| 전세가율 | 69.0% | 67.2% |
| 면적 | 회천베네스트하우스 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 4억 6,000만원 | 4억 9,500만원 | -7.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 양주회천신도시디에트르센트럴시티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.