주력 면적 기준 평당 중위가는 TS푸른솔1차는 1,282만원, 산내들마을우미린아파트는 1,304만원으로 TS푸른솔1차의 평당가가 1.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| TS푸른솔1차 | 산내들마을우미린아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 양주시 고읍동 | 경기 양주시 고읍동 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 3,250만원 | 3억 3,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,282만원 | 1,304만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +3.1% |
| 12개월 최고가 | 2억 4,000만원 | 3억 6,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.31 2억 3,000만원 | 10.06 3억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 6,000만원 | 2억 4,500만원 |
| 전세가율 | 68.8% | 73.1% |
다른 단지와 비교하기 · 산내들마을우미린아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.