주력 면적 기준 평당 중위가는 성우아파트아침의미소는 995만원, 대방노블랜드1차는 887만원으로 성우아파트아침의미소의 평당가가 12.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 성우아파트아침의미소 | 대방노블랜드1차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 양주시 삼숭동 | 경기 포천시 소흘읍 이동교리 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 27건 | 29건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 55㎡ (약 17평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 8,000만원 | 1억 4,800만원 |
| 평당 중위가 | 995만원 | 887만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.8% | -4.0% |
| 12개월 최고가 | 2억 2,000만원 | 2억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.16 1억 8,000만원 | 10.26 1억 4,600만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 4,000만원 | - |
| 전세가율 | 77.8% | - |
다른 단지와 비교하기 · 대방노블랜드1차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.