주력 면적 기준 평당 중위가는 하늘빛마을은 924만원, 동안마을(주공3단지)는 872만원으로 하늘빛마을의 평당가가 6.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 하늘빛마을 | 동안마을(주공3단지) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 양주시 고암동 | 경기 양주시 고암동 |
| 준공 | 2007년 (19년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 20건 | 45건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 83㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 3,750만원 | 2억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 924만원 | 872만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.3% | -2.3% |
| 12개월 최고가 | 2억 7,500만원 | 2억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.14 2억 2,000만원 | 10.24 2억 1,300만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억원 | 1억 6,538만원 |
| 전세가율 | 84.2% | 75.2% |
다른 단지와 비교하기 · 동안마을(주공3단지) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.