주력 면적 기준 평당 중위가는 양주서희스타힐스1단지는 1,265만원, LH지행역더퍼스트는 1,276만원으로 양주서희스타힐스1단지의 평당가가 0.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 양주서희스타힐스1단지 | LH지행역더퍼스트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 양주시 덕정동 | 경기 동두천시 송내동 |
| 준공 | 2014년 (12년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 19건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 2,500만원 | 2억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,265만원 | 1,276만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +0.2% |
| 12개월 최고가 | 3억 3,500만원 | 2억 4,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.01 3억 3,500만원 | 10.13 2억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 9,950만원 | - |
| 전세가율 | 61.4% | - |
다른 단지와 비교하기 · LH지행역더퍼스트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.