주력 면적 기준 평당 중위가는 양주서희스타힐스1단지는 1,265만원, 일성트루엘은 1,144만원으로 양주서희스타힐스1단지의 평당가가 10.5% 더 높습니다.
| 양주서희스타힐스1단지 | 일성트루엘 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 양주시 덕정동 | 경기 양주시 덕정동 |
| 준공 | 2014년 (12년차) | 2011년 (15년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 2,500만원 | 2억 9,400만원 |
| 평당 중위가 | 1,265만원 | 1,144만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 3억 3,500만원 | 3억원 |
| 가장 최근 거래 | 06.01 3억 3,500만원 | 09.07 2억 9,900만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 9,950만원 | - |
| 전세가율 | 61.4% | - |
| 면적 | 양주서희스타힐스1단지 | 일성트루엘 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 3억 2,500만원 | 2억 9,400만원 | +10.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.