주력 면적 기준 평당 중위가는 양주옥정유림노르웨이숲은 1,513만원, e편한세상옥정더퍼스트는 1,580만원으로 양주옥정유림노르웨이숲의 평당가가 4.2% 더 낮습니다.
| 양주옥정유림노르웨이숲 | e편한세상옥정더퍼스트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 양주시 옥정동 | 경기 양주시 옥정동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 68건 | 75건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 8,900만원 | 4억 600만원 |
| 평당 중위가 | 1,513만원 | 1,580만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.5% | +1.8% |
| 12개월 최고가 | 4억 1,800만원 | 4억 2,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.25 3억 6,500만원 | 10.17 3억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 6,375만원 | 2억 6,250만원 |
| 전세가율 | 67.8% | 64.7% |
| 면적 | 양주옥정유림노르웨이숲 | e편한세상옥정더퍼스트 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 3억 8,900만원 | 4억 600만원 | -4.2% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · e편한세상옥정더퍼스트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.