주력 면적 기준 평당 중위가는 양주옥정신도시디에트르에듀포레는 1,557만원, 리젠시빌란트는 1,583만원으로 양주옥정신도시디에트르에듀포레의 평당가가 1.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 리젠시빌란트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 양주시 옥정동 | 경기 양주시 옥정동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 45건 | 27건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 56㎡ (약 17평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억원 | 2억 6,950만원 |
| 평당 중위가 | 1,557만원 | 1,583만원 |
| 최근 3개월 변화 | -3.1% | -6.6% |
| 12개월 최고가 | 4억 5,500만원 | 2억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 3억 8,500만원 | 10.22 2억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 500만원 | 2억 1,500만원 |
| 전세가율 | 76.3% | 79.8% |
다른 단지와 비교하기 · 리젠시빌란트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.