주력 면적 기준 평당 중위가는 양주옥정LH엘리프는 1,740만원, 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지는 1,820만원으로 양주옥정LH엘리프의 평당가가 4.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 양주옥정LH엘리프 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 양주시 옥정동 | 경기 양주시 옥정동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2023년 (3년차) |
| 12개월 거래 | 47건 | 59건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 1,500만원 | 4억 6,750만원 |
| 평당 중위가 | 1,740만원 | 1,820만원 |
| 최근 3개월 변화 | -3.2% | -0.8% |
| 12개월 최고가 | 3억 2,700만원 | 5억 8,200만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.14 3억 1,500만원 | 10.15 4억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 9,950만원 | 3억 7,000만원 |
| 전세가율 | 63.3% | 79.1% |
다른 단지와 비교하기 · 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.