주력 면적 기준 평당 중위가는 대방노블랜드1차는 887만원, TS푸른솔3차아파트는 895만원으로 대방노블랜드1차의 평당가가 0.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대방노블랜드1차 | TS푸른솔3차아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 포천시 소흘읍 이동교리 | 경기 양주시 삼숭동 |
| 준공 | 2002년 (24년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 27건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 55㎡ (약 17평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 4,800만원 | 2억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 887만원 | 895만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 2억 1,000만원 | 2억 5,300만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.20 1억 4,000만원 | 09.29 2억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · TS푸른솔3차아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.