주력 면적 기준 평당 중위가는 포천송우서희스타힐스는 1,298만원, 리젠시빌란트는 1,583만원으로 포천송우서희스타힐스의 평당가가 18.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 포천송우서희스타힐스 | 리젠시빌란트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 포천시 소흘읍 송우리 | 경기 양주시 옥정동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 49건 | 27건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 68㎡ (약 21평) | 전용 56㎡ (약 17평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 7,000만원 | 2억 6,950만원 |
| 평당 중위가 | 1,298만원 | 1,583만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.5% | -6.6% |
| 12개월 최고가 | 3억 4,000만원 | 2억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.06 2억 8,000만원 | 10.22 2억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 1,000만원 | 2억 1,500만원 |
| 전세가율 | 77.8% | 79.8% |
다른 단지와 비교하기 · 리젠시빌란트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.