주력 면적 기준 평당 중위가는 세광리치타운(101동-108동)는 461만원, 동남은 501만원으로 세광리치타운(101동-108동)의 평당가가 7.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 세광리치타운(101동-108동) | 동남 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 여주시 가남읍 심석리 | 경기 여주시 가남읍 신해리 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 1997년 (29년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 13건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 58㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 8,200만원 | 9,050만원 |
| 평당 중위가 | 461만원 | 501만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.0% | -18.1% |
| 12개월 최고가 | 9,000만원 | 1억 1,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.28 8,400만원 | 10.07 8,200만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 8,500만원 |
| 전세가율 | - | 93.9% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.