홈 › 실거래가 › 인천 부평구 › 중앙하이츠프리미어부평
인천 부평구 부평동 중앙하이츠프리미어부평은 2023년에 준공된 아파트로, 최근 12개월 동안 32건이 거래되었습니다. 가장 최근 거래는 2026.10.15 · 전용 59.9㎡ · 4층 · 4억 1,300만원입니다. 12개월 최고 거래가는 5억 6,000만원(전용 84.7㎡, 2025.12), 최저 거래가는 3억 7,400만원(전용 59.9㎡)입니다. 거래가 가장 많은 전용 59㎡형(약 18평)은 14건, 중위 거래가격이 4억 1,000만원입니다.
파란 핀이 이 단지이고, 회색 점은 같은 동의 다른 단지입니다.
| 세대수 | 413세대 |
| 동수 | 6개 동 |
| 층수 | 지상 최고 20층 · 지하 3층 |
| 사용승인일 | 2023.07.24 |
| 시공사 | 중앙하이츠 |
| 시행사 | 한마음주택조합 |
| 난방 방식 | 개별난방 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 복도 유형 | 계단식 |
| 건물 구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 주차 대수 | 444대 (지상 3 · 지하 441) · 세대당 1.08대 |
| 승강기 | 14대 |
| 전기차 충전기 | 9기 |
국토교통부 공동주택 기본·상세정보 기준이며, 단지가 제출한 자료라 실제와 다르거나 비어 있는 항목이 있을 수 있습니다.
입지 점수 85점
| 구분 | 가장 가까운 곳 | 직선거리 | 점수 | 도보 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 지하철역 | 동수역 인천1호선 | 318m | 34 / 40 | 도보 약 5분 |
| 초등학교 | 인천부평남초등학교 | 582m | 15 / 20 | 도보 약 9분 |
| 중학교 | 인천동수중학교 | 454m | 5 / 5 | 도보 약 7분 |
| 고등학교 | 제일고등학교 | 1.0km | 1 / 5 | 도보 약 15분 |
| 대형마트 | 롯데마트 부평역점 | 846m | 15 / 15 | 도보 약 13분 |
| 종합병원 | 가톨릭대학교인천성모병원 (상급종합) | 887m | 15 / 15 | 도보 약 13분 |
가장 가까운 시설까지의 직선거리를 항목별 구간표로 점수화해 더한 값입니다. 시설이 반경 안에 없으면 0점이고, 학군의 질·시설 규모·소음 같은 요소는 반영하지 않습니다. 구간과 가중치는 일반적인 통념을 참고해 직접 정한 값이며 공식 기준이 아닙니다. 자세한 이유와 검증은 입지 순위 페이지에 있습니다.
단지 좌표에서 가장 가까운 시설까지 잰 직선거리이고, 도보 시간은 분당 약 67m로 환산한 어림값입니다. 언덕·횡단보도·단지 출입구 위치에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 위치 정보는 카카오 지도 기준이고, 종합병원은 건강보험심사평가원의 상급종합병원·종합병원 목록 기준입니다.
| 단지 | 평당 중위가(만원) | 준공 | 입지 점수 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 캐슬앤더샵 | 2,147 | 2022년 | 89점 | 4.1km | 비교 |
| 부평지웰에스테이트 | 2,094 | 2021년 | 82점 | 3.6km | 비교 |
| 쌍용더플래티넘부평 | 2,444 | 2022년 | 79점 | 2.8km | 비교 |
| 주안역센트레빌 | 2,319 | 2021년 | 77점 | 3.3km | 비교 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 2,398 | 2020년 | 87점 | 3.6km | 비교 |
| 부평역화성파크드림 | 2,483 | 2020년 | 73점 | 1.1km | 비교 |
이 단지(평당 2,189만원, 2023년 준공, 입지 점수 85점)와 8km 안에서 평당 중위가가 ±25% 이내이고, 가격·입지 점수·연식·거리 차이가 작은 순으로 골랐습니다. 최근 12개월 거래 5건 이상인 단지만 대상이며 같은 조건이라는 뜻은 아닙니다.
| 층 구간 (주력 면적형) | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 저층 (1~5층) | 3 | 3억 9,800만원 |
| 중층 (6~15층) | 7 | 4억 1,000만원 |
| 고층 (16층 이상) | 4 | 4억 1,400만원 |
신고된 실거래만으로 계산한 참고 지표입니다. 표본이 적은 항목은 만들지 않았고, 개별 매물의 층·향·상태는 반영되지 않습니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위 거래가 | 가격 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 14 | 4억 1,000만원 | 3억 7,400만원 ~ 4억 2,800만원 | 10.15 4억 1,300만원 |
| 전용 74㎡ | 10 | 4억 9,000만원 | 4억 4,000만원 ~ 5억 800만원 | 05.09 4억 9,900만원 |
| 전용 84㎡ | 8 | 5억 4,200만원 | 4억 6,000만원 ~ 5억 6,000만원 | 07.02 5억 5,800만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 59.9㎡ | 4층 | 4억 1,300만원 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 59.9㎡ | 1층 | 3억 7,400만원 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 59.9㎡ | 6층 | 4억 2,800만원 | 중개거래 |
| 26.07.05 | 59.9㎡ | 10층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.02 | 84.7㎡ | 8층 | 5억 5,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.26 | 84.7㎡ | 16층 | 5억 5,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.09 | 74.8㎡ | 19층 | 4억 9,900만원 | 중개거래 |
| 26.05.04 | 84.7㎡ | 3층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.03 | 75.0㎡ | 8층 | 4억 9,750만원 | 중개거래 |
| 26.04.22 | 59.9㎡ | 19층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.22 | 75.0㎡ | 14층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.09 | 74.8㎡ | 19층 | 5억 800만원 | 중개거래 |
| 26.04.08 | 59.9㎡ | 16층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.07 | 74.8㎡ | 10층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.30 | 59.9㎡ | 4층 | 3억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.03.22 | 74.8㎡ | 11층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.20 | 59.9㎡ | 18층 | 4억 1,300만원 | 중개거래 |
| 26.03.20 | 84.9㎡ | 2층 | 5억 700만원 | 중개거래 |
| 26.03.14 | 74.8㎡ | 8층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.10 | 59.9㎡ | 9층 | 4억 1,700만원 | 중개거래 |
| 26.03.10 | 59.9㎡ | 17층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.02 | 74.8㎡ | 4층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.20 | 59.9㎡ | 9층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 26.02.07 | 74.8㎡ | 15층 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 84.7㎡ | 12층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 84.7㎡ | 5층 | 5억 2,600만원 | 중개거래 |
| 26.01.30 | 59.9㎡ | 8층 | 4억 600만원 | 중개거래 |
| 25.12.23 | 84.7㎡ | 15층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.19 | 59.9㎡ | 15층 | 4억 900만원 | 중개거래 |
| 25.11.27 | 59.9㎡ | 8층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.17 | 84.7㎡ | 4층 | 5억 1,900만원 | 중개거래 |
| 25.11.15 | 74.8㎡ | 6층 | 4억 8,800만원 | 중개거래 |
| 전용면적 | 전세 | 중위 보증금 | 월세 | 월세 보증금 | 중위 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 2 | 3억 2,500만원 | 3 | 5,000만원 | 115만원 |
| 전용 74㎡ | 2 | 3억 8,000만원 | 3 | 3,000만원 | 126만원 |
| 전용 84㎡ | 1 | - | 2 | 6,000만원 | 139만원 |
월세 거래는 보증금과 월세를 함께 보세요. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻이며, 표본이 2건 미만인 칸은 중위값을 표시하지 않았습니다.
중앙하이츠프리미어부평 · 안남로15번길 982번지
거래 시 비용은 취득세 계산기와 중개보수 계산기로 확인할 수 있습니다. 같은 지역 전체 흐름은 인천 부평구 실거래가에서 볼 수 있습니다.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료. 해제·취소된 거래는 제외했고, 층·향·동·상태에 따라 같은 면적도 가격이 다를 수 있습니다. 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.