홈 › 실거래가 › 경기 수원시 장안구 › 장안
경기 수원시 장안구 조원동 장안은 1989년에 준공된 아파트로, 최근 12개월 동안 21건이 거래되었습니다. 가장 최근 거래는 2026.10.16 · 전용 48.9㎡ · 4층 · 1억 4,095만원입니다. 12개월 최고 거래가는 1억 7,500만원(전용 48.9㎡, 2026.06), 최저 거래가는 1억 4,030만원(전용 48.9㎡)입니다. 거래가 가장 많은 전용 48㎡형(약 15평)은 14건, 중위 거래가격이 1억 4,095만원입니다.
파란 핀이 이 단지이고, 회색 점은 같은 동의 다른 단지입니다.
신고된 실거래만으로 계산한 참고 지표입니다. 표본이 적은 항목은 만들지 않았고, 개별 매물의 층·향·상태는 반영되지 않습니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위 거래가 | 가격 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 48㎡ | 14 | 1억 4,095만원 | 1억 4,030만원 ~ 1억 7,500만원 | 10.16 1억 4,170만원 |
| 전용 56㎡ | 7 | 1억 6,315만원 | 1억 6,165만원 ~ 1억 6,470만원 | 10.16 1억 6,470만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 48.9㎡ | 4층 | 1억 4,095만원 | 직거래 |
| 26.10.16 | 48.9㎡ | 4층 | 1억 4,095만원 | 직거래 |
| 26.10.16 | 48.9㎡ | 4층 | 1억 4,095만원 | 직거래 |
| 26.10.16 | 48.9㎡ | 2층 | 1억 4,170만원 | 직거래 |
| 26.10.16 | 48.9㎡ | 4층 | 1억 4,095만원 | 직거래 |
| 26.10.16 | 48.9㎡ | 3층 | 1억 4,240만원 | 직거래 |
| 26.10.16 | 48.9㎡ | 2층 | 1억 4,170만원 | 직거래 |
| 26.10.16 | 56.4㎡ | 5층 | 1억 6,165만원 | 직거래 |
| 26.10.16 | 56.4㎡ | 1층 | 1억 6,245만원 | 직거래 |
| 26.10.16 | 56.4㎡ | 3층 | 1억 6,470만원 | 직거래 |
| 26.10.15 | 48.9㎡ | 3층 | 1억 4,480만원 | 직거래 |
| 26.10.15 | 48.9㎡ | 4층 | 1억 4,095만원 | 직거래 |
| 26.10.15 | 48.9㎡ | 4층 | 1억 4,095만원 | 직거래 |
| 26.10.15 | 48.9㎡ | 3층 | 1억 4,240만원 | 직거래 |
| 26.10.15 | 48.9㎡ | 1층 | 1억 4,030만원 | 직거래 |
| 26.10.15 | 56.4㎡ | 2층 | 1억 6,390만원 | 직거래 |
| 26.10.15 | 56.4㎡ | 1층 | 1억 6,245만원 | 직거래 |
| 26.10.15 | 56.4㎡ | 3층 | 1억 6,470만원 | 직거래 |
| 26.10.15 | 56.4㎡ | 4층 | 1억 6,315만원 | 직거래 |
| 26.10.14 | 48.9㎡ | 4층 | 1억 4,095만원 | 직거래 |
| 26.06.20 | 48.9㎡ | 3층 | 1억 7,500만원 | 중개거래 |
| 전용면적 | 전세 | 중위 보증금 | 월세 | 월세 보증금 | 중위 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 48㎡ | 1 | - | 1 | - | - |
월세 거래는 보증금과 월세를 함께 보세요. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻이며, 표본이 2건 미만인 칸은 중위값을 표시하지 않았습니다.
장안 · 금당로 459-11번지
거래 시 비용은 취득세 계산기와 중개보수 계산기로 확인할 수 있습니다. 같은 지역 전체 흐름은 경기 수원시 장안구 실거래가에서 볼 수 있습니다.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료. 해제·취소된 거래는 제외했고, 층·향·동·상태에 따라 같은 면적도 가격이 다를 수 있습니다. 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.