경기 김포시 운양동 한강신도시푸르지오는 2013년에 준공된 아파트로, 최근 12개월 동안 43건이 거래되었습니다. 가장 최근 거래는 2026.10.03 · 전용 59.7㎡ · 10층 · 3억 6,500만원입니다. 12개월 최고 거래가는 3억 9,100만원(전용 59.7㎡, 2026.04), 최저 거래가는 2억 7,000만원(전용 59.7㎡)입니다. 거래가 가장 많은 전용 59㎡형(약 18평)은 43건, 중위 거래가격이 3억 7,000만원입니다.
파란 핀이 이 단지이고, 회색 점은 같은 동의 다른 단지입니다.
| 세대수 | 812세대 |
| 동수 | 11개 동 |
| 층수 | 지상 최고 21층 · 지하 2층 |
| 사용승인일 | 2013.06.14 |
| 시공사 | 대우건설 |
| 시행사 | 아이랜드건설 |
| 난방 방식 | 지역난방 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 복도 유형 | 계단식 |
| 건물 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주차 대수 | 940대 (지상 0 · 지하 940) · 세대당 1.16대 |
| 승강기 | 21대 |
| 전기차 충전기 | 19기 |
국토교통부 공동주택 기본·상세정보 기준이며, 단지가 제출한 자료라 실제와 다르거나 비어 있는 항목이 있을 수 있습니다.
입지 점수 56점
| 구분 | 가장 가까운 곳 | 직선거리 | 점수 | 도보 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 지하철역 | 운양역 김포골드라인 | 833m | 8 / 40 | 도보 약 12분 |
| 초등학교 | 고창초등학교 | 426m | 15 / 20 | 도보 약 6분 |
| 중학교 | 운양중학교 | 395m | 5 / 5 | 도보 약 6분 |
| 고등학교 | 김포제일고등학교 | 502m | 3 / 5 | 도보 약 7분 |
| 대형마트 | 킴스클럽 김포점 | 550m | 15 / 15 | 도보 약 8분 |
| 종합병원 | 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 (종합병원) | 1.7km | 10 / 15 | - |
가장 가까운 시설까지의 직선거리를 항목별 구간표로 점수화해 더한 값입니다. 시설이 반경 안에 없으면 0점이고, 학군의 질·시설 규모·소음 같은 요소는 반영하지 않습니다. 구간과 가중치는 일반적인 통념을 참고해 직접 정한 값이며 공식 기준이 아닙니다. 자세한 이유와 검증은 입지 순위 페이지에 있습니다.
단지 좌표에서 가장 가까운 시설까지 잰 직선거리이고, 도보 시간은 분당 약 67m로 환산한 어림값입니다. 언덕·횡단보도·단지 출입구 위치에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 위치 정보는 카카오 지도 기준이고, 종합병원은 건강보험심사평가원의 상급종합병원·종합병원 목록 기준입니다.
| 단지 | 평당 중위가(만원) | 준공 | 입지 점수 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 풍경마을래미안한강2차 | 1,926 | 2014년 | 58점 | 500m | 비교 |
| 한강호반베르디움 | 1,977 | 2012년 | 63점 | 1.5km | 비교 |
| 풍경마을한강한라비발디 | 1,769 | 2013년 | 56점 | 1.3km | 비교 |
| 초당마을래미안한강 | 2,158 | 2012년 | 64점 | 1.1km | 비교 |
| 고창마을한양수자인리버팰리스 | 1,787 | 2012년 | 56점 | 1.6km | 비교 |
| 한강센트럴자이2단지 | 1,815 | 2017년 | 59점 | 1.5km | 비교 |
이 단지(평당 2,040만원, 2013년 준공, 입지 점수 56점)와 8km 안에서 평당 중위가가 ±25% 이내이고, 가격·입지 점수·연식·거리 차이가 작은 순으로 골랐습니다. 최근 12개월 거래 5건 이상인 단지만 대상이며 같은 조건이라는 뜻은 아닙니다.
| 층 구간 (주력 면적형) | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 저층 (1~5층) | 10 | 3억 6,825만원 |
| 중층 (6~15층) | 25 | 3억 7,000만원 |
| 고층 (16층 이상) | 8 | 3억 8,350만원 |
신고된 실거래만으로 계산한 참고 지표입니다. 표본이 적은 항목은 만들지 않았고, 개별 매물의 층·향·상태는 반영되지 않습니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위 거래가 | 가격 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 43 | 3억 7,000만원 | 2억 7,000만원 ~ 3억 9,100만원 | 10.03 3억 6,500만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 59.7㎡ | 10층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 59.9㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 59.9㎡ | 12층 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 59.9㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 59.9㎡ | 3층 | 3억 5,600만원 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 59.9㎡ | 11층 | 3억 5,800만원 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 59.7㎡ | 5층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 59.9㎡ | 15층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.25 | 59.9㎡ | 14층 | 3억 6,900만원 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 59.9㎡ | 14층 | 3억 6,800만원 | 중개거래 |
| 26.07.15 | 59.7㎡ | 5층 | 3억 7,800만원 | 중개거래 |
| 26.07.15 | 59.9㎡ | 3층 | 3억 7,800만원 | 중개거래 |
| 26.07.08 | 59.9㎡ | 11층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.30 | 59.9㎡ | 5층 | 3억 6,750만원 | 중개거래 |
| 26.06.29 | 59.7㎡ | 16층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 59.9㎡ | 11층 | 3억 6,400만원 | 중개거래 |
| 26.05.26 | 60.0㎡ | 19층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.11 | 59.9㎡ | 6층 | 3억 6,600만원 | 중개거래 |
| 26.05.07 | 59.9㎡ | 8층 | 3억 6,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.07 | 60.0㎡ | 5층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.06 | 59.9㎡ | 7층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.05 | 59.7㎡ | 15층 | 3억 8,900만원 | 중개거래 |
| 26.04.25 | 59.7㎡ | 13층 | 3억 9,100만원 | 중개거래 |
| 26.04.23 | 59.9㎡ | 8층 | 3억 6,300만원 | 중개거래 |
| 26.04.20 | 59.7㎡ | 3층 | 2억 8,000만원 | 직거래 |
| 26.04.13 | 59.9㎡ | 12층 | 3억 6,800만원 | 중개거래 |
| 26.04.04 | 59.7㎡ | 15층 | 3억 7,300만원 | 중개거래 |
| 26.04.03 | 59.9㎡ | 4층 | 3억 6,900만원 | 중개거래 |
| 26.03.25 | 59.7㎡ | 7층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.21 | 59.9㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.17 | 60.0㎡ | 10층 | 3억 7,100만원 | 중개거래 |
| 26.02.21 | 59.9㎡ | 17층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.15 | 59.7㎡ | 14층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.29 | 59.9㎡ | 11층 | 3억 7,300만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 59.7㎡ | 16층 | 3억 8,900만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 60.0㎡ | 12층 | 3억 7,200만원 | 중개거래 |
| 26.01.10 | 59.9㎡ | 5층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.31 | 59.9㎡ | 12층 | 3억 8,100만원 | 중개거래 |
| 25.12.18 | 59.9㎡ | 14층 | 3억 7,900만원 | 중개거래 |
| 25.12.18 | 59.9㎡ | 16층 | 3억 8,700만원 | 중개거래 |
| 25.12.10 | 59.7㎡ | 17층 | 2억 7,000만원 | 직거래 |
| 25.11.28 | 59.9㎡ | 6층 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.13 | 59.9㎡ | 19층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 전용면적 | 전세 | 중위 보증금 | 월세 | 월세 보증금 | 중위 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 23 | 2억 9,000만원 | 9 | 3,000만원 | 110만원 |
월세 거래는 보증금과 월세를 함께 보세요. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻이며, 표본이 2건 미만인 칸은 중위값을 표시하지 않았습니다.
한강신도시푸르지오 · 김포한강11로 1407-5번지
거래 시 비용은 취득세 계산기와 중개보수 계산기로 확인할 수 있습니다. 같은 지역 전체 흐름은 경기 김포시 실거래가에서 볼 수 있습니다.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료. 해제·취소된 거래는 제외했고, 층·향·동·상태에 따라 같은 면적도 가격이 다를 수 있습니다. 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.