주력 면적 기준 평당 중위가는 마곡중앙하이츠아파트는 3,758만원, 동성은 3,707만원으로 마곡중앙하이츠아파트의 평당가가 1.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 마곡중앙하이츠아파트 | 동성 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강서구 방화동 | 서울 강서구 방화동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1993년 (33년차) |
| 12개월 거래 | 70건 | 33건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 39㎡ (약 12평) | 전용 64㎡ (약 19평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 5,000만원 | 7억 2,500만원 |
| 평당 중위가 | 3,758만원 | 3,707만원 |
| 최근 3개월 변화 | +15.0% | - |
| 12개월 최고가 | 7억 6,800만원 | 9억 5,900만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.14 7억 5,000만원 | 08.15 8억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 2,750만원 | 4억 2,450만원 |
| 전세가율 | 50.6% | 58.6% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.