주력 면적 기준 평당 중위가는 DMC두산위브더퍼스트는 3,337만원, DMC호반베르디움더포레3단지는 3,419만원으로 DMC두산위브더퍼스트의 평당가가 2.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| DMC두산위브더퍼스트 | DMC호반베르디움더포레3단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 향동동 | 경기 고양시 덕양구 향동동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 86건 | 55건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 500만원 | 8억 7,800만원 |
| 평당 중위가 | 3,337만원 | 3,419만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.9% | +3.0% |
| 12개월 최고가 | 6억 7,000만원 | 9억 4,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 6억 5,000만원 | 10.07 8억 7,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 4,000만원 | 5억 8,500만원 |
| 전세가율 | 72.7% | 66.6% |
다른 단지와 비교하기 · DMC호반베르디움더포레3단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.