서울·인천·경기 시군구별 최근 6개월 아파트 평당 중위 거래가를 지도에 색으로 표시했습니다. 위 버튼으로 전세가율, 최근 30일 신고가 건수 보기로 바꿀 수 있고, 점을 누르면 해당 지역의 단지별 실거래가 페이지로 이동합니다.
| # | 지역 | 평당 중위가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 12,760만원 | 954건 |
| 2 | 서울 서초구 | 10,274만원 | 753건 |
| 3 | 경기 과천시 | 9,725만원 | 117건 |
| 4 | 서울 송파구 | 8,627만원 | 1,461건 |
| 5 | 서울 용산구 | 8,494만원 | 341건 |
| 6 | 서울 성동구 | 8,103만원 | 555건 |
| 7 | 경기 성남시 분당구 | 7,213만원 | 1,790건 |
| 8 | 서울 광진구 | 7,063만원 | 340건 |
| 9 | 서울 마포구 | 6,582만원 | 728건 |
| 10 | 서울 강동구 | 6,430만원 | 1,262건 |
평당가는 전용면적 3.3058㎡당 거래가입니다. 직거래는 제외했고 시군구 위치는 좌표를 찾은 단지들의 중심에 가까운 곳입니다. 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가, 위치는 카카오 지도 기반.