서울 광진구의 2026년 9월 아파트 매매 실거래는 46건이고 중위 거래가격은 15억 7,000만원입니다. 직전 달 대비 평당 중위가는 +6.8%, 거래 건수는 -8%입니다. 최근 3개월 전용 84㎡(82~86㎡) 중위 거래가격은 18억원(41건)입니다.
전용 82~86㎡ 전월세 실거래 기준입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻으로, 갭투자·역전세 위험을 가늠할 때 참고합니다.
2026년 10월은 계약 후 30일 이내 신고되는 거래가 계속 추가되므로 아직 덜 찬 숫자입니다. 그래서 위 요약은 지난달 기준입니다.
최근 6개월 거래가 3건 이상인 단지만 표시하고 직거래는 뺐습니다. 점의 숫자는 평당 중위 거래가(만원)이며 점을 누르면 단지 페이지로 갈 수 있습니다. 전세가율은 단지의 전세·매매 중위가 비율이고, 지도 좌표를 찾지 못한 단지는 빠져 있습니다.
서울 광진구 단지를 지도에서 거르며 찾기
서울 광진구 입지 좋은 아파트 순위
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 | 광장힐스테이트 | 광장동 | 60.0㎡ | 8층 | 24억 9,500만원 | +1억 9,500만원 (+8.5%) |
| 09.29 | 자양호반써밋 | 자양동 | 59.1㎡ | 20층 | 18억 7,500만원 | +2억 5,500만원 (+15.7%) |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적(반올림)에서 최근 12개월 안의 이전 거래 최고가를 넘은 거래입니다. 이전 거래가 3건 이상 있는 경우만 집계했고, 직거래는 제외했습니다. 층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 신고가가 곧 시세 상승을 뜻하지는 않습니다. 수도권 전체 신고가 보기
| 전용면적 구간 | 거래 | 중위 거래가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ 이하 | 9 | 1억 8,000만원 | 3,282만원 |
| 전용 40~60㎡ | 42 | 10억 6,900만원 | 6,078만원 |
| 전용 60~85㎡ (국민평형 84㎡ 포함) | 51 | 16억 3,500만원 | 6,736만원 |
| 전용 85~135㎡ | 12 | 21억 1,500만원 | 5,417만원 |
| 전용 135㎡ 초과 | 2 | 28억 2,000만원 | 5,898만원 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 중위 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안파크스위트 | 구의동 | 2018 | 6 | 17억 2,000만원 | 20억 9,800만원 |
| 2 | 광장힐스테이트 | 광장동 | 2012 | 5 | 29억 9,000만원 | 33억 7,000만원 |
| 3 | 우성1 | 자양동 | 1988 | 4 | 15억 5,000만원 | 15억 5,000만원 |
| 4 | 엘림퍼스트중곡동 | 중곡동 | 2021 | 4 | 5억 5,750만원 | 5억 7,000만원 |
| 5 | 일성파크 | 군자동 | 1996 | 4 | 9억 9,000만원 | 12억 7,500만원 |
| 6 | 극동2 | 광장동 | 1989 | 4 | 23억 9,500만원 | 25억 4,500만원 |
| 7 | 새한 | 구의동 | 2000 | 3 | 13억원 | 13억 6,000만원 |
| 8 | 브라운스톤 | 화양동 | 2006 | 3 | 7억 5,000만원 | 8억 4,000만원 |
| 9 | 현대파크빌 | 광장동 | 2000 | 3 | 20억 4,000만원 | 21억 8,000만원 |
| 10 | 욱현하이브Ⅲ | 중곡동 | 2012 | 3 | 1억 8,000만원 | 2억 1,500만원 |
| 동 | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 자양동 | 34 | 15억 8,500만원 |
| 구의동 | 28 | 13억 3,000만원 |
| 광장동 | 21 | 21억 8,000만원 |
| 중곡동 | 15 | 5억 6,500만원 |
| 군자동 | 11 | 10억원 |
| 화양동 | 7 | 2억원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08 | 광장힐스테이트 | 광장동 | 132.0㎡ | 2층 | 33억 7,000만원 |
| 08.01 | 광장힐스테이트 | 광장동 | 132.0㎡ | 3층 | 33억 5,000만원 |
| 09.09 | 광장힐스테이트 | 광장동 | 130.2㎡ | 21층 | 29억 9,000만원 |
| 09.19 | 광장힐스테이트 | 광장동 | 130.2㎡ | 6층 | 29억 7,500만원 |
| 10.14 | 한양 | 자양동 | 157.9㎡ | 12층 | 29억원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 현대파크빌 | 광장동 | 84.8㎡ | 20층 | 17억 7,000만원 |
| 10.15 | 삼성베스트빌(31차) | 중곡동 | 45.1㎡ | 10층 | 5억 1,000만원 |
| 10.15 | 우성1 | 자양동 | 59.9㎡ | 4층 | 15억 5,000만원 |
| 10.15 | 래미안파크스위트 | 구의동 | 60.0㎡ | 8층 | 17억원 |
| 10.15 | e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 84.8㎡ | 2층 | 21억 5,000만원 |
| 10.14 | 한양 | 자양동 | 157.9㎡ | 12층 | 29억원 |
| 10.13 | 구의현대2단지 | 구의동 | 84.9㎡ | 12층 | 20억 9,500만원 |
| 10.12 | 솔렌시아 | 구의동 | 31.3㎡ | 6층 | 3억 3,000만원 |
| 10.12 | 자양현대5 | 자양동 | 59.9㎡ | 9층 | 8억 2,000만원 |
| 10.10 | 자양하늘채베르 | 자양동 | 59.9㎡ | 6층 | 13억원 |
| 10.09 | 현대3 | 광장동 | 85.0㎡ | 7층 | 22억원 |
| 10.08 | 자양하늘채베르 | 자양동 | 47.0㎡ | 16층 | 11억 9,000만원 |
| 10.06 | 일성파크 | 군자동 | 60.0㎡ | 11층 | 9억 6,000만원 |
| 10.03 | 광장힐스테이트 | 광장동 | 60.0㎡ | 8층 | 24억 9,500만원 |
| 10.02 | 태원강변 | 자양동 | 84.8㎡ | 7층 | 14억 2,000만원 |
| 10.02 | 대동 | 자양동 | 59.5㎡ | 18층 | 14억 7,500만원 |
| 10.02 | 일성파크 | 군자동 | 85.0㎡ | 14층 | 10억원 |
| 10.02 | 자양동현대 | 자양동 | 84.5㎡ | 9층 | 15억 7,000만원 |
| 10.01 | 새한 | 구의동 | 59.9㎡ | 7층 | 11억원 |
| 10.01 | 래미안파크스위트 | 구의동 | 60.0㎡ | 6층 | 17억 2,000만원 |
| 09.29 | 에스케이 | 중곡동 | 58.4㎡ | 6층 | 6억 2,000만원 |
| 09.29 | 자양호반써밋 | 자양동 | 59.1㎡ | 20층 | 18억 7,500만원 |
| 09.28 | 홍익봄마을(101동) | 군자동 | 84.5㎡ | 1층 | 7억원 |
| 09.28 | 극동2 | 광장동 | 84.5㎡ | 8층 | 24억원 |
| 09.23 | 자양우성7 | 자양동 | 59.9㎡ | 8층 | 15억 9,800만원 |
| 09.23 | 광진파크하우스 | 구의동 | 45.6㎡ | 7층 | 8억원 |
| 09.22 | 극동2 | 광장동 | 84.5㎡ | 10층 | 23억 9,000만원 |
| 09.22 | 래미안파크스위트 | 구의동 | 60.0㎡ | 9층 | 17억 2,000만원 |
| 09.21 | 욱현하이브Ⅲ | 중곡동 | 22.5㎡ | 8층 | 2억 1,500만원 |
| 09.21 | 현대팰리스 | 구의동 | 57.2㎡ | 7층 | 5억 8,100만원 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료 · 이 지역 데이터 갱신 10.26 14:06. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용이므로 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.