서울 관악구의 2026년 9월 아파트 매매 실거래는 115건이고 중위 거래가격은 8억 1,500만원입니다. 직전 달 대비 평당 중위가는 +0.9%, 거래 건수는 +0%입니다. 최근 3개월 전용 84㎡(82~86㎡) 중위 거래가격은 9억원(85건)입니다.
전용 82~86㎡ 전월세 실거래 기준입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻으로, 갭투자·역전세 위험을 가늠할 때 참고합니다.
2026년 10월은 계약 후 30일 이내 신고되는 거래가 계속 추가되므로 아직 덜 찬 숫자입니다. 그래서 위 요약은 지난달 기준입니다.
최근 6개월 거래가 3건 이상인 단지만 표시하고 직거래는 뺐습니다. 점의 숫자는 평당 중위 거래가(만원)이며 점을 누르면 단지 페이지로 갈 수 있습니다. 전세가율은 단지의 전세·매매 중위가 비율이고, 지도 좌표를 찾지 못한 단지는 빠져 있습니다.
서울 관악구 단지를 지도에서 거르며 찾기
서울 관악구 입지 좋은 아파트 순위
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.22 | 관악산휴먼시아1단지 | 신림동 | 60.0㎡ | 9층 | 7억 2,000만원 | +5,000만원 (+7.5%) |
| 10.19 | 금호2 | 신림동 | 60.0㎡ | 5층 | 7억원 | +3,500만원 (+5.3%) |
| 10.17 | 봉천동아 | 봉천동 | 59.8㎡ | 18층 | 11억 6,500만원 | +4,000만원 (+3.6%) |
| 10.17 | 신림현대 | 신림동 | 119.5㎡ | 15층 | 10억원 | +5,000만원 (+5.3%) |
| 10.15 | 동부 | 신림동 | 50.6㎡ | 5층 | 6억 9,000만원 | +2,000만원 (+3.0%) |
| 10.14 | 신림푸르지오 | 신림동 | 84.8㎡ | 16층 | 12억원 | +3,000만원 (+2.6%) |
| 10.14 | LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 69.2㎡ | 4층 | 7억원 | +1,000만원 (+1.4%) |
| 10.13 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 115.0㎡ | 4층 | 12억 5,000만원 | +1,500만원 (+1.2%) |
| 10.13 | 현대(관악) | 봉천동 | 58.6㎡ | 8층 | 10억 9,000만원 | +2,000만원 (+1.9%) |
| 10.10 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 60.0㎡ | 9층 | 11억 7,000만원 | +2,500만원 (+2.2%) |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적(반올림)에서 최근 12개월 안의 이전 거래 최고가를 넘은 거래입니다. 이전 거래가 3건 이상 있는 경우만 집계했고, 직거래는 제외했습니다. 층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 신고가가 곧 시세 상승을 뜻하지는 않습니다. 수도권 전체 신고가 보기
| 전용면적 구간 | 거래 | 중위 거래가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ 이하 | 30 | 2억 4,700만원 | 3,722만원 |
| 전용 40~60㎡ | 106 | 6억 9,400만원 | 4,198만원 |
| 전용 60~85㎡ (국민평형 84㎡ 포함) | 112 | 8억 2,500만원 | 3,539만원 |
| 전용 85~135㎡ | 46 | 11억 5,000만원 | 3,309만원 |
| 전용 135㎡ 초과 | 4 | 12억 6,250만원 | 3,008만원 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 중위 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신림현대 | 신림동 | 1993 | 22 | 7억 4,350만원 | 10억원 |
| 2 | 관악산휴먼시아2단지 | 신림동 | 2008 | 14 | 7억 6,500만원 | 8억 5,000만원 |
| 3 | 신림푸르지오 | 신림동 | 2005 | 13 | 11억 3,500만원 | 13억 2,500만원 |
| 4 | LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 1996 | 12 | 7억 1,250만원 | 7억 8,500만원 |
| 5 | 봉천우성 | 봉천동 | 2000 | 11 | 11억 5,000만원 | 12억 6,000만원 |
| 6 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 2004 | 11 | 12억 800만원 | 13억 5,500만원 |
| 7 | 현대(관악) | 봉천동 | 1992 | 11 | 11억 6,000만원 | 12억 9,500만원 |
| 8 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 2003 | 10 | 13억 3,500만원 | 14억 5,000만원 |
| 9 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 2005 | 10 | 11억 4,000만원 | 13억 500만원 |
| 10 | 삼성산주공(주공3단지) | 신림동 | 2000 | 10 | 6억 2,000만원 | 7억 5,000만원 |
| 동 | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 신림동 | 157 | 6억 8,000만원 |
| 봉천동 | 131 | 11억 5,000만원 |
| 남현동 | 10 | 8억 2,300만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 | e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 116.7㎡ | 8층 | 16억 5,000만원 |
| 09.10 | e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 84.3㎡ | 12층 | 15억 9,500만원 |
| 08.29 | e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 84.3㎡ | 8층 | 15억 8,000만원 |
| 08.08 | e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 84.3㎡ | 13층 | 15억 5,000만원 |
| 08.07 | e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 84.3㎡ | 5층 | 15억원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.22 | 관악산휴먼시아1단지 | 신림동 | 60.0㎡ | 9층 | 7억 2,000만원 |
| 10.21 | 복권 | 봉천동 | 47.6㎡ | 3층 | 3억원 |
| 10.20 | 초원 | 신림동 | 59.9㎡ | 8층 | 3억 9,000만원 |
| 10.19 | LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 58.9㎡ | 3층 | 5억 9,900만원 |
| 10.19 | 금호2 | 신림동 | 60.0㎡ | 5층 | 7억원 |
| 10.19 | 신림현대 | 신림동 | 119.5㎡ | 4층 | 6억 6,400만원 |
| 10.18 | 웰피아 | 신림동 | 84.8㎡ | 5층 | 6억 4,500만원 |
| 10.17 | CLOUDAPT | 신림동 | 46.7㎡ | 7층 | 4억 6,500만원 |
| 10.17 | 건영1 | 신림동 | 41.0㎡ | 4층 | 4억 4,500만원 |
| 10.17 | 금호2 | 신림동 | 60.0㎡ | 7층 | 6억 6,500만원 |
| 10.17 | 봉천동아 | 봉천동 | 59.8㎡ | 18층 | 11억 6,500만원 |
| 10.17 | 건영1 | 신림동 | 74.2㎡ | 1층 | 7억 7,000만원 |
| 10.17 | 신림현대 | 신림동 | 119.5㎡ | 15층 | 10억원 |
| 10.17 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.6㎡ | 8층 | 12억 2,500만원 |
| 10.16 | 서희스타힐스 | 봉천동 | 59.9㎡ | 8층 | 8억 2,500만원 |
| 10.16 | 두산 | 봉천동 | 59.9㎡ | 8층 | 12억 7,000만원 |
| 10.15 | 봉천우성 | 봉천동 | 114.8㎡ | 22층 | 12억원 |
| 10.15 | 동부 | 신림동 | 50.6㎡ | 5층 | 6억 9,000만원 |
| 10.15 | 동부 | 신림동 | 60.4㎡ | 4층 | 8억 1,500만원 |
| 10.14 | 신림푸르지오 | 신림동 | 84.8㎡ | 16층 | 12억원 |
| 10.14 | LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 69.2㎡ | 4층 | 7억원 |
| 10.14 | 건영1 | 신림동 | 41.0㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
| 10.14 | 현대(관악) | 봉천동 | 116.7㎡ | 4층 | 12억 2,000만원 |
| 10.13 | G밸리마인드 | 신림동 | 15.0㎡ | 14층 | 1억 8,000만원 |
| 10.13 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 115.0㎡ | 4층 | 12억 5,000만원 |
| 10.13 | 현대(관악) | 봉천동 | 58.6㎡ | 8층 | 10억 9,000만원 |
| 10.13 | 벽산블루밍3차 | 봉천동 | 83.9㎡ | 1층 | 10억 3,000만원 |
| 10.12 | 예성2차그린캐슬 | 남현동 | 84.2㎡ | 3층 | 9억 4,500만원 |
| 10.12 | 그대家 | 신림동 | 84.8㎡ | 14층 | 7억원 |
| 10.11 | 동아타운 | 봉천동 | 32.8㎡ | 9층 | 3억 6,200만원 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료 · 이 지역 데이터 갱신 10.26 14:06. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용이므로 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.