서울 금천구의 2026년 9월 아파트 매매 실거래는 80건이고 중위 거래가격은 5억 9,700만원입니다. 직전 달 대비 평당 중위가는 +3.6%, 거래 건수는 -25%입니다. 최근 3개월 전용 84㎡(82~86㎡) 중위 거래가격은 6억 6,000만원(65건)입니다.
전용 82~86㎡ 전월세 실거래 기준입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻으로, 갭투자·역전세 위험을 가늠할 때 참고합니다.
2026년 10월은 계약 후 30일 이내 신고되는 거래가 계속 추가되므로 아직 덜 찬 숫자입니다. 그래서 위 요약은 지난달 기준입니다.
최근 6개월 거래가 3건 이상인 단지만 표시하고 직거래는 뺐습니다. 점의 숫자는 평당 중위 거래가(만원)이며 점을 누르면 단지 페이지로 갈 수 있습니다. 전세가율은 단지의 전세·매매 중위가 비율이고, 지도 좌표를 찾지 못한 단지는 빠져 있습니다.
서울 금천구 단지를 지도에서 거르며 찾기
서울 금천구 입지 좋은 아파트 순위
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 60.0㎡ | 41층 | 11억 3,000만원 | +1,000만원 (+0.9%) |
| 10.01 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 59.3㎡ | 23층 | 10억 7,500만원 | +2,500만원 (+2.4%) |
| 09.29 | 청광플러스원 | 독산동 | 85.0㎡ | 15층 | 6억 9,000만원 | +4,000만원 (+6.2%) |
| 09.29 | 신도브래뉴 | 독산동 | 55.5㎡ | 6층 | 6억원 | +1,300만원 (+2.2%) |
| 09.29 | 독산주공14단지 | 독산동 | 38.6㎡ | 11층 | 4억 5,000만원 | +700만원 (+1.6%) |
| 09.28 | 관악산신도브래뉴 | 시흥동 | 84.8㎡ | 11층 | 7억 5,000만원 | +9,000만원 (+13.6%) |
| 09.28 | 삼익 | 가산동 | 84.7㎡ | 9층 | 6억 2,500만원 | +3,500만원 (+5.9%) |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적(반올림)에서 최근 12개월 안의 이전 거래 최고가를 넘은 거래입니다. 이전 거래가 3건 이상 있는 경우만 집계했고, 직거래는 제외했습니다. 층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 신고가가 곧 시세 상승을 뜻하지는 않습니다. 수도권 전체 신고가 보기
| 전용면적 구간 | 거래 | 중위 거래가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ 이하 | 21 | 2억 4,300만원 | 2,158만원 |
| 전용 40~60㎡ | 78 | 5억 2,000만원 | 3,370만원 |
| 전용 60~85㎡ (국민평형 84㎡ 포함) | 89 | 6억 6,000만원 | 2,696만원 |
| 전용 85~135㎡ | 20 | 7억원 | 2,148만원 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 중위 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 2004 | 23 | 5억 6,500만원 | 6억 8,000만원 |
| 2 | 벽산 | 시흥동 | 2000 | 15 | 5억 3,800만원 | 5억 9,500만원 |
| 3 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 2018 | 15 | 11억 2,000만원 | 13억 5,000만원 |
| 4 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 2016 | 12 | 12억 9,250만원 | 13억 4,500만원 |
| 5 | 독산주공14단지 | 독산동 | 1990 | 11 | 4억 6,000만원 | 7억 7,000만원 |
| 6 | 금천현대 | 독산동 | 2002 | 10 | 6억 8,000만원 | 7억 9,000만원 |
| 7 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 2014 | 9 | 9억 7,000만원 | 11억 5,000만원 |
| 8 | 두산 | 가산동 | 1998 | 9 | 7억 9,500만원 | 8억 8,000만원 |
| 9 | 시흥(817-29) | 시흥동 | 1975 | 6 | 2억 5,025만원 | 2억 6,000만원 |
| 10 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 1981 | 6 | 5억 1,500만원 | 5억 2,000만원 |
| 동 | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 시흥동 | 99 | 5억 2,500만원 |
| 독산동 | 89 | 7억 4,500만원 |
| 가산동 | 20 | 5억 6,250만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.25 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 84.4㎡ | 39층 | 13억 5,000만원 |
| 08.23 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.8㎡ | 12층 | 13억 4,500만원 |
| 08.17 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 101.8㎡ | 24층 | 13억 3,000만원 |
| 10.07 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.8㎡ | 29층 | 13억 3,000만원 |
| 10.02 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 84.4㎡ | 21층 | 13억 3,000만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.22 | 두산 | 가산동 | 59.8㎡ | 8층 | 7억 9,500만원 |
| 10.19 | 삼익 | 시흥동 | 59.9㎡ | 18층 | 4억 2,750만원 |
| 10.18 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 60.0㎡ | 18층 | 11억 2,000만원 |
| 10.17 | 백운한비치 | 시흥동 | 73.9㎡ | 13층 | 5억 4,000만원 |
| 10.15 | 시흥(817-29) | 시흥동 | 39.8㎡ | 3층 | 2억 6,000만원 |
| 10.14 | 태영아파트 | 독산동 | 84.5㎡ | 2층 | 5억 3,500만원 |
| 10.13 | 비즈트위트바이올렛5차 | 가산동 | 12.2㎡ | 12층 | 6,100만원 |
| 10.13 | 삼익 | 독산동 | 60.0㎡ | 9층 | 5억원 |
| 10.09 | 와이즈플레이스 | 시흥동 | 14.2㎡ | 19층 | 8,900만원 |
| 10.07 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.8㎡ | 29층 | 13억 3,000만원 |
| 10.06 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 60.0㎡ | 8층 | 11억원 |
| 10.05 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 60.0㎡ | 6층 | 10억 4,500만원 |
| 10.03 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.4㎡ | 6층 | 12억원 |
| 10.03 | 우방 | 시흥동 | 59.9㎡ | 10층 | 4억 9,700만원 |
| 10.03 | 두산 | 가산동 | 84.9㎡ | 2층 | 8억원 |
| 10.02 | 설악솔내음 | 독산동 | 51.6㎡ | 1층 | 3억 1,300만원 |
| 10.02 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 60.0㎡ | 41층 | 11억 3,000만원 |
| 10.02 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 84.4㎡ | 21층 | 13억 3,000만원 |
| 10.01 | 와이즈플레이스 | 시흥동 | 14.2㎡ | 17층 | 9,100만원 |
| 10.01 | 한신아파트 | 독산동 | 129.7㎡ | 9층 | 8억 1,000만원 |
| 10.01 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 60.0㎡ | 42층 | 11억 1,000만원 |
| 10.01 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 59.3㎡ | 23층 | 10억 7,500만원 |
| 09.30 | 금천현대 | 독산동 | 59.8㎡ | 4층 | 6억 4,700만원 |
| 09.29 | 청광플러스원 | 독산동 | 85.0㎡ | 15층 | 6억 9,000만원 |
| 09.29 | 독산주공14단지 | 독산동 | 38.6㎡ | 11층 | 4억 5,000만원 |
| 09.29 | 삼익 | 시흥동 | 114.5㎡ | 4층 | 6억 3,500만원 |
| 09.29 | 신도브래뉴 | 독산동 | 55.5㎡ | 6층 | 6억원 |
| 09.29 | 관악산신도브래뉴 | 시흥동 | 84.8㎡ | 15층 | 6억 3,000만원 |
| 09.28 | 관악산신도브래뉴 | 시흥동 | 84.8㎡ | 11층 | 7억 5,000만원 |
| 09.28 | 삼익 | 가산동 | 84.7㎡ | 9층 | 6억 2,500만원 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료 · 이 지역 데이터 갱신 10.26 14:06. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용이므로 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.