최근 30일(09.27 이후 계약) 서울·인천·경기에서 자기 단지·면적의 12개월 최고가를 새로 쓴 거래가 1,459건 있었습니다. 단지 이름을 누르면 면적별 시세와 전월세, 이 단지 분석을 볼 수 있습니다.
| 계약일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 주공11 | 군포시 | 38.6㎡ | 1층 | 4억 3,000만원 | +9,100만원 (+26.8%) |
| 10.05 | 방화그린 | 강서구 | 33.2㎡ | 12층 | 4억 9,000만원 | +9,500만원 (+24.1%) |
| 10.01 | 창동주공18단지 | 도봉구 | 41.3㎡ | 12층 | 6억원 | +1억 1,000만원 (+22.4%) |
| 10.14 | 신미주 | 용인시 기흥구 | 59.2㎡ | 19층 | 3억 4,800만원 | +6,300만원 (+22.1%) |
| 10.03 | 삼환 | 구로구 | 84.9㎡ | 5층 | 9억원 | +1억 5,000만원 (+20.0%) |
| 10.02 | 권선자이e편한세상 | 수원시 권선구 | 104.5㎡ | 7층 | 8억 4,000만원 | +1억 4,000만원 (+20.0%) |
| 10.03 | 백련산힐스테이트2차 | 은평구 | 114.7㎡ | 12층 | 12억 9,000만원 | +2억 1,000만원 (+19.4%) |
| 10.09 | 건영 | 구리시 | 61.7㎡ | 8층 | 6억 2,000만원 | +1억원 (+19.2%) |
| 10.01 | 가야주공 | 군포시 | 41.4㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 | +6,000만원 (+18.8%) |
| 10.09 | 영통하우스토리 | 수원시 영통구 | 163.7㎡ | 9층 | 10억 8,000만원 | +1억 7,000만원 (+18.7%) |
| 10.02 | 성원 | 중랑구 | 84.9㎡ | 14층 | 8억 2,900만원 | +1억 2,900만원 (+18.4%) |
| 10.19 | 주공9단지금강 | 군포시 | 58.2㎡ | 7층 | 4억 9,500만원 | +7,700만원 (+18.4%) |
| 10.04 | 만현마을1단지롯데캐슬 | 용인시 수지구 | 134.8㎡ | 11층 | 10억 9,700만원 | +1억 6,700만원 (+18.0%) |
| 09.27 | 브라운스톤휘경 | 동대문구 | 84.9㎡ | 6층 | 12억 7,800만원 | +1억 9,300만원 (+17.8%) |
| 09.30 | 신나무실풍림 | 수원시 영통구 | 75.7㎡ | 4층 | 9억 3,000만원 | +1억 4,000만원 (+17.7%) |
| 09.30 | 평택용이2차푸르지오 | 평택시 | 130.0㎡ | 18층 | 5억 3,500만원 | +8,000만원 (+17.6%) |
| 10.15 | 삼익 | 동대문구 | 60.0㎡ | 15층 | 9억 2,000만원 | +1억 3,500만원 (+17.2%) |
| 10.23 | 신나무실풍림 | 수원시 영통구 | 84.9㎡ | 11층 | 10억 5,000만원 | +1억 5,300만원 (+17.1%) |
| 10.11 | 교동마을현대홈타운 | 용인시 기흥구 | 150.5㎡ | 11층 | 7억 2,500만원 | +1억 500만원 (+16.9%) |
| 09.30 | 교동마을마북이편한세상 | 용인시 기흥구 | 84.6㎡ | 15층 | 7억원 | +1억원 (+16.7%) |
| 계약일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.24 | 만현마을쌍용1차 | 용인시 수지구 | 143.4㎡ | 8층 | 8억 9,500만원 | +4,700만원 (+5.5%) |
| 10.24 | 풍산아파트 | 용인시 수지구 | 59.6㎡ | 10층 | 8억 5,300만원 | +3,300만원 (+4.0%) |
| 10.23 | 신나무실풍림 | 수원시 영통구 | 84.9㎡ | 11층 | 10억 5,000만원 | +1억 5,300만원 (+17.1%) |
| 10.23 | 만현마을9단지엘지자이 | 용인시 수지구 | 125.7㎡ | 14층 | 9억 6,000만원 | +500만원 (+0.5%) |
| 10.23 | 성복역KCC스위첸 | 용인시 수지구 | 85.0㎡ | 2층 | 9억 4,500만원 | +1,500만원 (+1.6%) |
| 10.23 | 동문그린 | 용인시 수지구 | 59.9㎡ | 3층 | 7억 1,000만원 | +2,000만원 (+2.9%) |
| 10.23 | 한신휴플러스2차 | 안양시 만안구 | 85.0㎡ | 22층 | 5억 6,000만원 | +200만원 (+0.4%) |
| 10.23 | 오산세마e편한세상 | 오산시 | 84.8㎡ | 14층 | 4억 9,300만원 | +300만원 (+0.6%) |
| 10.23 | 성원 | 광주시 | 84.6㎡ | 8층 | 4억원 | +2,000만원 (+5.3%) |
| 10.23 | 우성 | 연수구 | 59.9㎡ | 13층 | 2억 6,300만원 | +800만원 (+3.1%) |
| 10.22 | 인덕원푸르지오엘센트로 | 의왕시 | 85.0㎡ | 32층 | 16억 4,500만원 | +3,500만원 (+2.2%) |
| 10.22 | 우성,현대아파트 | 구로구 | 68.7㎡ | 11층 | 8억 1,800만원 | +1,800만원 (+2.3%) |
| 10.22 | 남광하우스토리 | 남양주시 | 123.7㎡ | 2층 | 7억 3,000만원 | +1,000만원 (+1.4%) |
| 10.22 | 관악산휴먼시아1단지 | 관악구 | 60.0㎡ | 9층 | 7억 2,000만원 | +5,000만원 (+7.5%) |
| 10.22 | 탑석센트럴자이 | 의정부시 | 76.0㎡ | 25층 | 6억 8,000만원 | +300만원 (+0.4%) |
| 10.22 | 초원마을성원상떼빌2차 | 용인시 기흥구 | 85.0㎡ | 14층 | 6억 7,000만원 | +2,500만원 (+3.9%) |
| 10.22 | 광주역우방아이유쉘2단지 | 광주시 | 77.9㎡ | 18층 | 6억 4,500만원 | +7,500만원 (+13.2%) |
| 10.22 | 힐스테이트지제역퍼스티움 | 평택시 | 84.7㎡ | 9층 | 6억 3,000만원 | +1,000만원 (+1.6%) |
| 10.22 | 삼환 | 수원시 권선구 | 73.6㎡ | 7층 | 6억 300만원 | +400만원 (+0.7%) |
| 10.22 | 행신3차SKVIEW | 고양시 덕양구 | 59.9㎡ | 7층 | 5억 7,700만원 | +900만원 (+1.6%) |
| 10.22 | 안양동경남아너스빌 | 안양시 만안구 | 59.9㎡ | 13층 | 5억 4,500만원 | +5,000만원 (+10.1%) |
| 10.22 | 대림e편한세상1단지 | 남양주시 | 85.0㎡ | 16층 | 4억 8,750만원 | +350만원 (+0.7%) |
| 10.22 | 명지캐럿162주상복합 | 안양시 만안구 | 85.0㎡ | 5층 | 4억 6,000만원 | +700만원 (+1.5%) |
| 10.22 | SKVIEW | 고양시 일산동구 | 84.3㎡ | 3층 | 4억 3,800만원 | +2,800만원 (+6.8%) |
| 10.22 | 시흥시청역트리플포레 | 시흥시 | 50.0㎡ | 8층 | 4억 3,000만원 | +500만원 (+1.2%) |
| 10.22 | 대우푸르지오1차 | 시흥시 | 78.9㎡ | 12층 | 4억 1,000만원 | +2,400만원 (+6.2%) |
| 10.22 | e편한세상용인한숲시티4단지 | 용인시 처인구 | 59.7㎡ | 18층 | 3억 6,900만원 | +200만원 (+0.5%) |
| 10.22 | 강남 | 수원시 권선구 | 59.8㎡ | 11층 | 3억 3,700만원 | +1,700만원 (+5.3%) |
| 10.22 | 주공3 | 오산시 | 59.4㎡ | 9층 | 2억 9,500만원 | +800만원 (+2.8%) |
| 10.22 | 삼신 | 남양주시 | 59.6㎡ | 13층 | 2억 1,500만원 | +500만원 (+2.4%) |
| 10.22 | 한라그린타운 | 오산시 | 60.0㎡ | 11층 | 2억 900만원 | +400만원 (+2.0%) |
| 10.22 | 한일타운 | 안성시 | 59.8㎡ | 9층 | 1억 5,700만원 | +350만원 (+2.3%) |
| 10.22 | AndPra레지던스 | 강서구 | 15.3㎡ | 13층 | 1억 1,000만원 | +1,000만원 (+10.0%) |
| 10.21 | 감일스윗시티10단지 | 하남시 | 84.8㎡ | 12층 | 14억 1,000만원 | +3,000만원 (+2.2%) |
| 10.21 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 성북구 | 85.0㎡ | 7층 | 13억 2,500만원 | +1억 4,500만원 (+12.3%) |
| 10.21 | 신정6단지(상록)공무원 | 용인시 수지구 | 85.0㎡ | 15층 | 13억 2,000만원 | +3,000만원 (+2.3%) |
| 10.21 | 천연뜨란채 | 서대문구 | 57.8㎡ | 13층 | 12억 5,000만원 | +700만원 (+0.6%) |
| 10.21 | LG빌리지3 | 용인시 수지구 | 164.2㎡ | 19층 | 12억원 | +2,000만원 (+1.7%) |
| 10.21 | 동부센트레빌 | 성북구 | 80.5㎡ | 10층 | 11억 6,000만원 | +9,500만원 (+8.9%) |
| 10.21 | 수원하늘채더퍼스트1단지 | 수원시 권선구 | 84.9㎡ | 15층 | 9억 8,900만원 | +3,900만원 (+4.1%) |
| 10.21 | 광교모아엘가레이크뷰 | 수원시 영통구 | 85.0㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 | +300만원 (+0.3%) |
| 10.21 | 푸른마을3 | 양천구 | 84.9㎡ | 9층 | 9억원 | +2,000만원 (+2.3%) |
| 10.21 | 이펜하우스2단지 | 양천구 | 84.5㎡ | 5층 | 9억원 | +5,000만원 (+5.9%) |
| 10.21 | 용마금호타운 | 중랑구 | 84.9㎡ | 15층 | 8억 5,500만원 | +2,000만원 (+2.4%) |
| 10.21 | 수원센트럴아이파크자이 | 수원시 팔달구 | 60.0㎡ | 19층 | 8억 4,000만원 | +2,000만원 (+2.4%) |
| 10.21 | 수원아이파크시티2단지 | 수원시 권선구 | 102.0㎡ | 13층 | 8억 1,400만원 | +3,400만원 (+4.4%) |
| 10.21 | 진흥 | 서대문구 | 78.0㎡ | 7층 | 7억 7,000만원 | +4,500만원 (+6.2%) |
| 10.21 | 다산리버펠리체1단지 | 남양주시 | 85.0㎡ | 14층 | 7억 5,000만원 | +7,000만원 (+10.3%) |
| 10.21 | 용인고림양우내안愛더센트럴 | 용인시 처인구 | 85.0㎡ | 19층 | 6억 8,200만원 | +500만원 (+0.7%) |
| 10.21 | 호반써밋라포레 | 오산시 | 104.6㎡ | 8층 | 6억 6,500만원 | +500만원 (+0.8%) |
| 10.21 | 주공 | 수원시 영통구 | 67.3㎡ | 8층 | 6억 5,000만원 | +2,000만원 (+3.2%) |
| 10.21 | 금화마을주공3단지 | 용인시 기흥구 | 60.0㎡ | 7층 | 6억 4,800만원 | +1,800만원 (+2.9%) |
| 10.21 | 신나무실신성 | 수원시 영통구 | 60.0㎡ | 12층 | 5억 8,000만원 | +2,000만원 (+3.6%) |
| 10.21 | 모아미래도1단지아파트 | 용인시 기흥구 | 59.7㎡ | 7층 | 5억 4,400만원 | +4,400만원 (+8.8%) |
| 10.21 | 용인상하진흥더루벤스2단지 | 용인시 기흥구 | 102.0㎡ | 18층 | 5억 4,000만원 | +3,000만원 (+5.9%) |
| 10.21 | 호매실스위첸 | 수원시 권선구 | 59.9㎡ | 21층 | 5억 3,500만원 | +500만원 (+0.9%) |
| 10.21 | 세교쌍용예가엔에이치에프 | 오산시 | 85.0㎡ | 21층 | 5억 3,000만원 | +3,000만원 (+6.0%) |
| 10.21 | 유원 | 서대문구 | 54.5㎡ | 6층 | 5억 800만원 | +3,000만원 (+6.3%) |
| 10.21 | 서수원울트라참누리파크1단지 | 수원시 권선구 | 84.8㎡ | 15층 | 5억원 | +4,000만원 (+8.7%) |
| 10.21 | 호매실GS아파트 | 수원시 권선구 | 84.9㎡ | 14층 | 4억 9,300만원 | +2,300만원 (+4.9%) |
| 10.21 | 수원아이파크시티9단지 | 수원시 권선구 | 45.0㎡ | 15층 | 4억 900만원 | +700만원 (+1.7%) |
| 10.21 | 포레시안 | 남동구 | 74.9㎡ | 17층 | 4억원 | +500만원 (+1.3%) |
| 10.21 | 삼성 | 수원시 권선구 | 84.9㎡ | 1층 | 3억 9,500만원 | +800만원 (+2.1%) |
| 10.21 | 주공2단지(874) | 군포시 | 49.6㎡ | 9층 | 3억 7,900만원 | +3,000만원 (+8.6%) |
| 10.21 | 쌍용더플래티넘부평 | 부평구 | 39.5㎡ | 11층 | 2억 9,300만원 | +800만원 (+2.8%) |
| 10.21 | 창현두산2단지아파트 | 남양주시 | 59.9㎡ | 17층 | 2억 6,500만원 | +500만원 (+1.9%) |
| 10.21 | 미주3(이충) | 평택시 | 71.5㎡ | 1층 | 1억 9,000만원 | +500만원 (+2.7%) |
| 10.21 | 신일1차 | 이천시 | 39.8㎡ | 14층 | 1억 2,500만원 | +1,500만원 (+13.6%) |
| 10.20 | 강서힐스테이트 | 강서구 | 85.0㎡ | 4층 | 16억 5,000만원 | +2,000만원 (+1.2%) |
| 10.20 | 광교호반베르디움 | 수원시 영통구 | 60.0㎡ | 29층 | 13억 3,000만원 | +8,300만원 (+6.7%) |
| 10.20 | 미사레스티아 | 하남시 | 60.9㎡ | 25층 | 11억 3,000만원 | +4,000만원 (+3.7%) |
| 10.20 | 인덕원대림2차 | 안양시 동안구 | 59.8㎡ | 12층 | 9억 9,800만원 | +5,800만원 (+6.2%) |
| 10.20 | 화서주공4단지 | 수원시 팔달구 | 60.0㎡ | 10층 | 9억 9,000만원 | +6,200만원 (+6.7%) |
| 10.20 | 성복센트럴자이 | 용인시 수지구 | 130.8㎡ | 3층 | 9억 8,000만원 | +5,000만원 (+5.4%) |
| 10.20 | 진산마을성원상떼빌아파트 | 용인시 수지구 | 60.0㎡ | 8층 | 9억 6,000만원 | +9,000만원 (+10.3%) |
| 10.20 | 도래울센트럴더힐 | 고양시 덕양구 | 84.9㎡ | 13층 | 7억 7,500만원 | +2,500만원 (+3.3%) |
| 10.20 | 교동마을엘지 | 용인시 기흥구 | 123.6㎡ | 10층 | 7억 7,300만원 | +7,300만원 (+10.4%) |
| 10.20 | 다울숲 | 구로구 | 84.0㎡ | 7층 | 7억 5,000만원 | +2,000만원 (+2.7%) |
| 10.20 | 꽃뫼버들마을엘지 | 수원시 팔달구 | 84.9㎡ | 2층 | 7억 4,000만원 | +1,000만원 (+1.4%) |
| 10.20 | 흥덕마을14단지호반베르디움 | 용인시 기흥구 | 131.9㎡ | 6층 | 7억 4,000만원 | +1,000만원 (+1.4%) |
| 10.20 | 다산리버펠리체2단지 | 남양주시 | 85.0㎡ | 22층 | 7억 2,000만원 | +1,200만원 (+1.7%) |
| 10.20 | 역북지웰푸르지오 | 용인시 처인구 | 84.8㎡ | 18층 | 6억 7,500만원 | +3,500만원 (+5.5%) |
| 10.20 | 황골마을주공1 | 수원시 영통구 | 49.8㎡ | 6층 | 6억 2,000만원 | +2,500만원 (+4.2%) |
| 10.20 | 목감한신더휴센트럴파크 | 시흥시 | 85.0㎡ | 11층 | 6억 250만원 | +250만원 (+0.4%) |
| 10.20 | 율곡 | 군포시 | 58.5㎡ | 6층 | 5억 9,500만원 | +1,500만원 (+2.6%) |
| 10.20 | 호매실마을13단지 | 수원시 권선구 | 59.9㎡ | 19층 | 5억 5,500만원 | +1,500만원 (+2.8%) |
| 10.20 | 강남 | 수원시 권선구 | 70.3㎡ | 4층 | 5억 1,000만원 | +3,200만원 (+6.7%) |
| 10.20 | 백림금호 | 중랑구 | 60.0㎡ | 20층 | 4억 9,500만원 | +2,000만원 (+4.2%) |
| 10.20 | 골드클래스 | 용인시 처인구 | 60.0㎡ | 17층 | 4억 9,000만원 | +2,500만원 (+5.4%) |
| 10.20 | 동남 | 수원시 권선구 | 59.9㎡ | 10층 | 4억 7,700만원 | +3,700만원 (+8.4%) |
| 10.20 | 청구2 | 수원시 권선구 | 84.7㎡ | 18층 | 4억 6,800만원 | +200만원 (+0.4%) |
| 10.20 | 벽산블루밍 | 수원시 장안구 | 60.0㎡ | 3층 | 4억 6,000만원 | +200만원 (+0.4%) |
| 10.20 | 평택센트럴자이 5단지 | 평택시 | 84.5㎡ | 14층 | 4억 5,500만원 | +300만원 (+0.7%) |
| 10.20 | 삼익3 | 수원시 권선구 | 59.3㎡ | 17층 | 4억 4,500만원 | +3,000만원 (+7.2%) |
| 10.20 | 인천간석휴먼시아2단지 | 남동구 | 75.0㎡ | 9층 | 4억 2,500만원 | +500만원 (+1.2%) |
| 10.20 | 신현대 | 수원시 권선구 | 85.0㎡ | 1층 | 4억원 | +2,000만원 (+5.3%) |
| 10.20 | 신도 | 남양주시 | 59.9㎡ | 3층 | 3억 9,500만원 | +700만원 (+1.8%) |
| 10.20 | 진달래(LG) | 의왕시 | 59.9㎡ | 12층 | 3억 9,000만원 | +1,800만원 (+4.8%) |
| 10.20 | 주공4 | 시흥시 | 84.8㎡ | 8층 | 3억 7,000만원 | +500만원 (+1.4%) |
| 10.20 | 부개주공3 | 부평구 | 60.0㎡ | 18층 | 3억 5,500만원 | +2,500만원 (+7.6%) |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용입니다. 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.