경기 안양시 만안구의 2026년 9월 아파트 매매 실거래는 196건이고 중위 거래가격은 6억원입니다. 직전 달 대비 평당 중위가는 +10.0%, 거래 건수는 -13%입니다. 최근 3개월 전용 84㎡(82~86㎡) 중위 거래가격은 5억 7,150만원(146건)입니다.
전용 82~86㎡ 전월세 실거래 기준입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻으로, 갭투자·역전세 위험을 가늠할 때 참고합니다.
2026년 10월은 계약 후 30일 이내 신고되는 거래가 계속 추가되므로 아직 덜 찬 숫자입니다. 그래서 위 요약은 지난달 기준입니다.
최근 6개월 거래가 3건 이상인 단지만 표시하고 직거래는 뺐습니다. 점의 숫자는 평당 중위 거래가(만원)이며 점을 누르면 단지 페이지로 갈 수 있습니다. 전세가율은 단지의 전세·매매 중위가 비율이고, 지도 좌표를 찾지 못한 단지는 빠져 있습니다.
경기 안양시 만안구 단지를 지도에서 거르며 찾기
경기 안양시 만안구 입지 좋은 아파트 순위
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23 | 한신휴플러스2차 | 박달동 | 85.0㎡ | 22층 | 5억 6,000만원 | +200만원 (+0.4%) |
| 10.22 | 안양동경남아너스빌 | 안양동 | 59.9㎡ | 13층 | 5억 4,500만원 | +5,000만원 (+10.1%) |
| 10.22 | 명지캐럿162주상복합 | 안양동 | 85.0㎡ | 5층 | 4억 6,000만원 | +700만원 (+1.5%) |
| 10.18 | 프라자 | 안양동 | 75.4㎡ | 8층 | 4억 9,500만원 | +3,000만원 (+6.5%) |
| 10.16 | 두산위브더아티움 | 안양동 | 74.9㎡ | 17층 | 8억 8,800만원 | +3,800만원 (+4.5%) |
| 10.15 | 석수역푸르지오 | 석수동 | 85.0㎡ | 10층 | 9억 3,500만원 | +200만원 (+0.2%) |
| 10.15 | 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 85.0㎡ | 3층 | 9억 1,000만원 | +2,500만원 (+2.8%) |
| 10.15 | 무림 | 석수동 | 56.2㎡ | 4층 | 4억 500만원 | +500만원 (+1.3%) |
| 10.13 | 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 59.8㎡ | 21층 | 10억 7,300만원 | +1,500만원 (+1.4%) |
| 10.13 | 아르테자이 | 안양동 | 60.0㎡ | 21층 | 8억 5,000만원 | +1,500만원 (+1.8%) |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적(반올림)에서 최근 12개월 안의 이전 거래 최고가를 넘은 거래입니다. 이전 거래가 3건 이상 있는 경우만 집계했고, 직거래는 제외했습니다. 층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 신고가가 곧 시세 상승을 뜻하지는 않습니다. 수도권 전체 신고가 보기
| 전용면적 구간 | 거래 | 중위 거래가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ 이하 | 28 | 4억 500만원 | 3,361만원 |
| 전용 40~60㎡ | 218 | 5억 9,500만원 | 3,411만원 |
| 전용 60~85㎡ (국민평형 84㎡ 포함) | 255 | 5억 6,000만원 | 2,260만원 |
| 전용 85~135㎡ | 28 | 7억 1,950만원 | 2,034만원 |
| 전용 135㎡ 초과 | 2 | 9억 7,000만원 | 2,312만원 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 중위 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 2021 | 50 | 7억 1,000만원 | 9억 1,000만원 |
| 2 | 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 2016 | 33 | 10억 1,000만원 | 13억 8,000만원 |
| 3 | 아르테자이 | 안양동 | 2023 | 30 | 8억원 | 9억 5,000만원 |
| 4 | 석수e-편한세상 | 석수동 | 2002 | 20 | 6억 9,250만원 | 7억 9,500만원 |
| 5 | 우성 | 박달동 | 1990 | 16 | 4억 4,500만원 | 4억 8,000만원 |
| 6 | 삼성래미안 | 안양동 | 2002 | 15 | 9억 6,000만원 | 10억 2,000만원 |
| 7 | 럭키 | 석수동 | 1987 | 13 | 5억원 | 6억 9,600만원 |
| 8 | 현대아이파크 | 석수동 | 2009 | 13 | 6억 9,500만원 | 7억 8,000만원 |
| 9 | 석수경남아너스빌 | 석수동 | 2002 | 12 | 7억 950만원 | 8억 6,200만원 |
| 10 | 두산위브더아티움 | 안양동 | 2023 | 10 | 8억 1,000만원 | 9억 3,500만원 |
| 동 | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 안양동 | 318 | 5억 9,250만원 |
| 석수동 | 136 | 6억 8,000만원 |
| 박달동 | 77 | 4억 3,400만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 114.6㎡ | 6층 | 13억 8,000만원 |
| 08.27 | 안양역푸르지오더샵 | 안양동 | 59.9㎡ | 32층 | 13억원 |
| 09.17 | 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 84.7㎡ | 12층 | 12억 4,500만원 |
| 09.18 | 안양역푸르지오더샵 | 안양동 | 59.9㎡ | 24층 | 12억원 |
| 08.19 | 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 114.7㎡ | 18층 | 12억원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.24 | 금호타운 | 박달동 | 84.9㎡ | 17층 | 4억 4,000만원 |
| 10.23 | 한신휴플러스2차 | 박달동 | 85.0㎡ | 22층 | 5억 6,000만원 |
| 10.23 | 금호타운 | 박달동 | 84.9㎡ | 15층 | 4억 3,000만원 |
| 10.22 | 석수역푸르지오 | 석수동 | 85.0㎡ | 5층 | 9억 2,500만원 |
| 10.22 | 안양동경남아너스빌 | 안양동 | 59.9㎡ | 13층 | 5억 4,500만원 |
| 10.22 | 럭키 | 석수동 | 85.0㎡ | 12층 | 5억 8,000만원 |
| 10.22 | 명지캐럿162주상복합 | 안양동 | 85.0㎡ | 5층 | 4억 6,000만원 |
| 10.22 | 성원1 | 안양동 | 59.7㎡ | 14층 | 4억 3,000만원 |
| 10.22 | 진흥 | 안양동 | 67.7㎡ | 8층 | 3억 4,000만원 |
| 10.22 | 석수e-편한세상 | 석수동 | 84.9㎡ | 24층 | 6억 5,000만원 |
| 10.21 | 힐스테이트석수 | 석수동 | 85.0㎡ | 1층 | 7억 8,500만원 |
| 10.21 | 적성5차 | 박달동 | 41.2㎡ | 4층 | 1억 7,000만원 |
| 10.20 | 아르테자이 | 안양동 | 60.0㎡ | 11층 | 8억 1,500만원 |
| 10.20 | 냉천마을현대 | 안양동 | 84.8㎡ | 15층 | 4억 4,500만원 |
| 10.20 | 효성화운트빌 | 안양동 | 84.8㎡ | 9층 | 4억 1,250만원 |
| 10.20 | 극동 | 박달동 | 84.7㎡ | 1층 | 3억 6,000만원 |
| 10.20 | 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 59.9㎡ | 22층 | 10억 1,000만원 |
| 10.19 | 안양역푸르지오더샵 | 안양동 | 74.9㎡ | 28층 | 10억원 |
| 10.18 | 신라 | 안양동 | 42.6㎡ | 4층 | 1억 1,500만원 |
| 10.18 | 프라자 | 안양동 | 75.4㎡ | 8층 | 4억 9,500만원 |
| 10.17 | 삼성래미안 | 안양동 | 79.3㎡ | 3층 | 9억 3,500만원 |
| 10.17 | 정우 | 안양동 | 63.6㎡ | 5층 | 2억 9,000만원 |
| 10.17 | 럭키 | 석수동 | 76.6㎡ | 6층 | 5억원 |
| 10.17 | 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 45.1㎡ | 22층 | 4억 9,000만원 |
| 10.17 | 석수e-편한세상 | 석수동 | 84.9㎡ | 22층 | 7억 6,500만원 |
| 10.16 | 제나시티 | 안양동 | 68.7㎡ | 5층 | 2억 9,500만원 |
| 10.16 | 우성 | 박달동 | 85.0㎡ | 8층 | 4억 7,000만원 |
| 10.16 | 두산위브더아티움 | 안양동 | 74.9㎡ | 17층 | 8억 8,800만원 |
| 10.15 | 벽산 | 안양동 | 71.5㎡ | 6층 | 5억 4,000만원 |
| 10.15 | 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 85.0㎡ | 3층 | 9억 1,000만원 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료 · 이 지역 데이터 갱신 10.27 14:21. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용이므로 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.