경기 광명시의 2026년 9월 아파트 매매 실거래는 142건이고 중위 거래가격은 8억 5,000만원입니다. 직전 달 대비 평당 중위가는 -1.7%, 거래 건수는 -20%입니다. 최근 3개월 전용 84㎡(82~86㎡) 중위 거래가격은 9억 7,700만원(103건)입니다.
전용 82~86㎡ 전월세 실거래 기준입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻으로, 갭투자·역전세 위험을 가늠할 때 참고합니다.
2026년 10월은 계약 후 30일 이내 신고되는 거래가 계속 추가되므로 아직 덜 찬 숫자입니다. 그래서 위 요약은 지난달 기준입니다.
최근 6개월 거래가 3건 이상인 단지만 표시하고 직거래는 뺐습니다. 점의 숫자는 평당 중위 거래가(만원)이며 점을 누르면 단지 페이지로 갈 수 있습니다. 전세가율은 단지의 전세·매매 중위가 비율이고, 지도 좌표를 찾지 못한 단지는 빠져 있습니다.
경기 광명시 단지를 지도에서 거르며 찾기
경기 광명시 입지 좋은 아파트 순위
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 74.9㎡ | 9층 | 7억 8,800만원 | +3,500만원 (+4.6%) |
| 10.13 | 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 102.8㎡ | 10층 | 16억 4,000만원 | +1,400만원 (+0.9%) |
| 10.12 | 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 123.7㎡ | 24층 | 13억 9,400만원 | +4,900만원 (+3.6%) |
| 10.12 | 광명역푸르지오 | 일직동 | 59.9㎡ | 11층 | 12억 2,000만원 | +1,000만원 (+0.8%) |
| 10.12 | 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 84.8㎡ | 8층 | 9억 7,300만원 | +1,000만원 (+1.0%) |
| 10.12 | 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 84.8㎡ | 13층 | 9억 3,000만원 | +8,000만원 (+9.4%) |
| 10.08 | 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 85.0㎡ | 14층 | 15억 3,500만원 | +4,800만원 (+3.2%) |
| 10.08 | 광명한진타운 | 광명동 | 59.9㎡ | 15층 | 9억 3,000만원 | +3,000만원 (+3.3%) |
| 10.07 | 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 84.9㎡ | 34층 | 15억 6,500만원 | +1,500만원 (+1.0%) |
| 10.07 | 광명역파크자이 | 일직동 | 60.0㎡ | 22층 | 12억 9,500만원 | +1,500만원 (+1.2%) |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적(반올림)에서 최근 12개월 안의 이전 거래 최고가를 넘은 거래입니다. 이전 거래가 3건 이상 있는 경우만 집계했고, 직거래는 제외했습니다. 층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 신고가가 곧 시세 상승을 뜻하지는 않습니다. 수도권 전체 신고가 보기
| 전용면적 구간 | 거래 | 중위 거래가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ 이하 | 25 | 5억 8,700만원 | 5,159만원 |
| 전용 40~60㎡ | 174 | 7억 7,550만원 | 4,764만원 |
| 전용 60~85㎡ (국민평형 84㎡ 포함) | 117 | 9억 5,000만원 | 3,718만원 |
| 전용 85~135㎡ | 46 | 9억 7,000만원 | 2,992만원 |
| 전용 135㎡ 초과 | 3 | 11억 3,000만원 | 2,643만원 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 중위 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공1 | 하안동 | 1989 | 28 | 6억원 | 7억 4,000만원 |
| 2 | 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 2001 | 24 | 7억 9,750만원 | 8억 6,000만원 |
| 3 | 철산한신 | 철산동 | 1992 | 13 | 9억 7,000만원 | 10억 5,700만원 |
| 4 | 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 2018 | 10 | 13억 9,750만원 | 15억 3,500만원 |
| 5 | 광명해모로이연 | 광명동 | 2015 | 10 | 10억 7,950만원 | 12억 3,000만원 |
| 6 | 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 2010 | 10 | 12억 1,250만원 | 13억 9,400만원 |
| 7 | 광명역파크자이 | 일직동 | 2017 | 9 | 12억 9,500만원 | 14억 9,000만원 |
| 8 | 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 2021 | 9 | 7억 6,000만원 | 11억 1,700만원 |
| 9 | 중앙하이츠1 | 광명동 | 1993 | 9 | 5억 5,000만원 | 7억 7,000만원 |
| 10 | 주공8(고층) | 하안동 | 1990 | 9 | 7억 5,000만원 | 8억 1,500만원 |
| 동 | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 철산동 | 97 | 8억 9,000만원 |
| 하안동 | 94 | 7억 3,000만원 |
| 광명동 | 83 | 8억 4,000만원 |
| 소하동 | 60 | 7억 7,250만원 |
| 일직동 | 31 | 13억 9,500만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 | 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 102.8㎡ | 10층 | 16억 4,000만원 |
| 09.21 | 주공13 | 철산동 | 83.7㎡ | 10층 | 16억 4,000만원 |
| 08.01 | 철산래미안자이 | 철산동 | 134.5㎡ | 15층 | 16억원 |
| 08.14 | 주공13 | 철산동 | 84.8㎡ | 7층 | 15억 8,000만원 |
| 10.07 | 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 84.9㎡ | 34층 | 15억 6,500만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.22 | 주공1 | 하안동 | 36.2㎡ | 8층 | 5억 3,000만원 |
| 10.22 | 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 60.0㎡ | 24층 | 12억 6,000만원 |
| 10.19 | 철산리버빌주공 | 철산동 | 49.6㎡ | 3층 | 5억 9,900만원 |
| 10.19 | 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 59.4㎡ | 10층 | 11억 5,000만원 |
| 10.15 | 주공3 | 하안동 | 41.3㎡ | 3층 | 6억 2,300만원 |
| 10.15 | 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 84.9㎡ | 5층 | 13억 9,500만원 |
| 10.15 | 주공8(고층) | 하안동 | 45.8㎡ | 1층 | 6억 5,000만원 |
| 10.15 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 74.9㎡ | 9층 | 7억 8,800만원 |
| 10.14 | 광명역파크자이 | 일직동 | 59.8㎡ | 21층 | 12억 5,500만원 |
| 10.13 | 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 39.6㎡ | 2층 | 5억 7,300만원 |
| 10.13 | 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 102.8㎡ | 10층 | 16억 4,000만원 |
| 10.12 | 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 84.8㎡ | 13층 | 9억 3,000만원 |
| 10.12 | 광명역푸르지오 | 일직동 | 59.9㎡ | 11층 | 12억 2,000만원 |
| 10.12 | 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 123.7㎡ | 24층 | 13억 9,400만원 |
| 10.12 | 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 84.8㎡ | 8층 | 9억 7,300만원 |
| 10.12 | 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 60.0㎡ | 6층 | 12억원 |
| 10.09 | 영화 | 광명동 | 69.0㎡ | 16층 | 3억 7,800만원 |
| 10.09 | 광명역푸르지오 | 일직동 | 84.9㎡ | 12층 | 13억 2,000만원 |
| 10.08 | 광명한진타운 | 광명동 | 85.0㎡ | 14층 | 10억원 |
| 10.08 | 오크팰리스 | 소하동 | 53.0㎡ | 5층 | 4억 1,200만원 |
| 10.08 | 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 85.0㎡ | 14층 | 15억 3,500만원 |
| 10.08 | 주공12 | 하안동 | 44.9㎡ | 1층 | 7억 4,500만원 |
| 10.08 | 광명한진타운 | 광명동 | 59.9㎡ | 15층 | 9억 3,000만원 |
| 10.08 | 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 50.0㎡ | 7층 | 8억 4,000만원 |
| 10.08 | 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 50.0㎡ | 17층 | 8억 6,000만원 |
| 10.07 | 광명한진타운 | 광명동 | 85.0㎡ | 2층 | 10억원 |
| 10.07 | 광명역파크자이 | 일직동 | 60.0㎡ | 22층 | 12억 9,500만원 |
| 10.07 | 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 85.0㎡ | 2층 | 15억 3,000만원 |
| 10.07 | 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 84.9㎡ | 34층 | 15억 6,500만원 |
| 10.06 | 광명소하신원아침도시1 | 소하동 | 59.9㎡ | 2층 | 6억 3,500만원 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료 · 이 지역 데이터 갱신 10.26 14:06. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용이므로 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.