경기 안산시 단원구의 2026년 9월 아파트 매매 실거래는 204건이고 중위 거래가격은 4억 8,650만원입니다. 직전 달 대비 평당 중위가는 +3.0%, 거래 건수는 +4%입니다. 최근 3개월 전용 84㎡(82~86㎡) 중위 거래가격은 5억 4,650만원(134건)입니다.
전용 82~86㎡ 전월세 실거래 기준입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻으로, 갭투자·역전세 위험을 가늠할 때 참고합니다.
2026년 10월은 계약 후 30일 이내 신고되는 거래가 계속 추가되므로 아직 덜 찬 숫자입니다. 그래서 위 요약은 지난달 기준입니다.
최근 6개월 거래가 3건 이상인 단지만 표시하고 직거래는 뺐습니다. 점의 숫자는 평당 중위 거래가(만원)이며 점을 누르면 단지 페이지로 갈 수 있습니다. 전세가율은 단지의 전세·매매 중위가 비율이고, 지도 좌표를 찾지 못한 단지는 빠져 있습니다.
경기 안산시 단원구 단지를 지도에서 거르며 찾기
경기 안산시 단원구 입지 좋은 아파트 순위
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | 양지마을 | 고잔동 | 84.8㎡ | 7층 | 6억 4,500만원 | +4,700만원 (+7.9%) |
| 10.10 | 한화꿈에그린 | 원곡동 | 74.2㎡ | 19층 | 4억 4,000만원 | +500만원 (+1.1%) |
| 10.10 | 그린빌15(해맑음마을) | 초지동 | 60.0㎡ | 6층 | 3억 7,700만원 | +100만원 (+0.3%) |
| 10.07 | 주공그린빌9 | 고잔동 | 84.5㎡ | 12층 | 5억 7,000만원 | +2,200만원 (+4.0%) |
| 10.05 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 초지동 | 72.8㎡ | 13층 | 7억 4,500만원 | +700만원 (+0.9%) |
| 10.05 | 양지마을 | 고잔동 | 69.5㎡ | 6층 | 5억 3,000만원 | +1,500만원 (+2.9%) |
| 10.03 | 푸르지오3차 | 고잔동 | 102.0㎡ | 3층 | 8억 1,000만원 | +2,000만원 (+2.5%) |
| 10.03 | 주공그린빌8 | 고잔동 | 75.6㎡ | 14층 | 5억 6,000만원 | +2,000만원 (+3.7%) |
| 10.03 | 주공그린빌7 | 고잔동 | 75.6㎡ | 10층 | 5억 4,800만원 | +800만원 (+1.5%) |
| 10.02 | 안산라프리모 | 선부동 | 74.9㎡ | 35층 | 5억 8,200만원 | +2,200만원 (+3.9%) |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적(반올림)에서 최근 12개월 안의 이전 거래 최고가를 넘은 거래입니다. 이전 거래가 3건 이상 있는 경우만 집계했고, 직거래는 제외했습니다. 층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 신고가가 곧 시세 상승을 뜻하지는 않습니다. 수도권 전체 신고가 보기
| 전용면적 구간 | 거래 | 중위 거래가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ 이하 | 47 | 2억 700만원 | 1,715만원 |
| 전용 40~60㎡ | 203 | 4억 2,500만원 | 2,344만원 |
| 전용 60~85㎡ (국민평형 84㎡ 포함) | 239 | 5억 1,700만원 | 2,108만원 |
| 전용 85~135㎡ | 32 | 5억 9,750만원 | 2,110만원 |
| 전용 135㎡ 초과 | 3 | 4억 6,900만원 | 999만원 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 중위 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 2023 | 21 | 5억 2,250만원 | 5억 8,000만원 |
| 2 | e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 2021 | 18 | 6억 1,500만원 | 7억 8,800만원 |
| 3 | 안산라프리모 | 선부동 | 2020 | 18 | 5억 4,550만원 | 6억원 |
| 4 | 주공그린빌14단지 | 초지동 | 2002 | 18 | 3억 4,800만원 | 3억 8,000만원 |
| 5 | 서해그랑블 | 초지동 | 2004 | 17 | 4억 6,000만원 | 5억 8,800만원 |
| 6 | 호수공원(대림1) | 고잔동 | 2001 | 16 | 6억 8,100만원 | 10억 4,500만원 |
| 7 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 원곡동 | 2019 | 16 | 6억 4,000만원 | 8억 9,000만원 |
| 8 | 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 2018 | 15 | 4억 6,500만원 | 5억 1,700만원 |
| 9 | 네오빌6단지 | 고잔동 | 2000 | 15 | 5억 4,500만원 | 6억 500만원 |
| 10 | 주공(9단지) | 고잔동 | 1986 | 15 | 3억 5,500만원 | 4억 5,200만원 |
| 동 | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 고잔동 | 179 | 5억 4,800만원 |
| 선부동 | 133 | 3억원 |
| 초지동 | 110 | 4억 2,200만원 |
| 원곡동 | 85 | 5억원 |
| 신길동 | 15 | 3억 6,500만원 |
| 와동 | 2 | 3억 7,000만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.23 | 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 84.8㎡ | 24층 | 11억 3,500만원 |
| 09.21 | 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 84.8㎡ | 33층 | 11억 2,000만원 |
| 09.21 | 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 84.8㎡ | 21층 | 11억원 |
| 08.12 | 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 84.7㎡ | 36층 | 11억원 |
| 08.24 | 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 84.7㎡ | 31층 | 10억 5,000만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 85.0㎡ | 9층 | 9억 1,000만원 |
| 10.23 | 공작한양(고층) | 선부동 | 28.2㎡ | 10층 | 1억 2,500만원 |
| 10.22 | 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 59.9㎡ | 25층 | 5억 8,000만원 |
| 10.21 | 군자주공15(저층) | 선부동 | 39.6㎡ | 1층 | 2억원 |
| 10.21 | 군자주공10 | 선부동 | 39.3㎡ | 5층 | 2억 3,000만원 |
| 10.21 | 서해그랑블 | 초지동 | 85.0㎡ | 10층 | 4억 7,200만원 |
| 10.21 | 그린빌18 | 초지동 | 40.0㎡ | 4층 | 1억 9,400만원 |
| 10.20 | 고잔롯데캐슬골드파크 | 고잔동 | 60.0㎡ | 26층 | 5억 7,000만원 |
| 10.20 | e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 60.0㎡ | 16층 | 4억 7,000만원 |
| 10.19 | 호수공원(대림1) | 고잔동 | 87.2㎡ | 4층 | 6억 8,500만원 |
| 10.19 | 고잔롯데캐슬골드파크 | 고잔동 | 60.0㎡ | 28층 | 5억 9,000만원 |
| 10.19 | 벽산블루밍 | 원곡동 | 60.0㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 |
| 10.19 | 그린빌18 | 초지동 | 39.3㎡ | 6층 | 1억 8,600만원 |
| 10.19 | 천년가리더스카이 | 와동 | 59.7㎡ | 20층 | 3억 4,000만원 |
| 10.19 | 네오빌6단지 | 고잔동 | 84.5㎡ | 8층 | 6억원 |
| 10.18 | 주공그린빌11 | 초지동 | 76.0㎡ | 6층 | 4억 4,300만원 |
| 10.18 | 고잔롯데캐슬골드파크 | 고잔동 | 85.0㎡ | 15층 | 7억 500만원 |
| 10.17 | 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 59.8㎡ | 13층 | 4억 500만원 |
| 10.17 | 그린빌15(해맑음마을) | 초지동 | 60.0㎡ | 5층 | 3억 5,800만원 |
| 10.17 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 초지동 | 59.9㎡ | 33층 | 7억원 |
| 10.17 | 삼익 | 신길동 | 131.6㎡ | 3층 | 3억 5,900만원 |
| 10.17 | 그린빌18 | 초지동 | 49.4㎡ | 5층 | 2억 3,200만원 |
| 10.17 | 주공6 | 고잔동 | 47.1㎡ | 4층 | 4억 5,000만원 |
| 10.17 | 센트럴푸르지오 | 고잔동 | 85.0㎡ | 10층 | 8억 5,000만원 |
| 10.17 | 주공7 | 고잔동 | 54.9㎡ | 7층 | 2억 6,000만원 |
| 10.17 | e편한세상선부파크플레이스1차 | 선부동 | 60.0㎡ | 18층 | 4억 8,000만원 |
| 10.16 | 안산라프리모 | 선부동 | 85.0㎡ | 27층 | 5억 9,900만원 |
| 10.16 | 두산위브 | 초지동 | 85.0㎡ | 13층 | 6억 1,500만원 |
| 10.16 | 안산라프리모 | 선부동 | 74.9㎡ | 10층 | 5억 3,200만원 |
| 10.15 | 그린빌18 | 초지동 | 49.9㎡ | 3층 | 2억 4,500만원 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료 · 이 지역 데이터 갱신 10.27 14:21. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용이므로 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.