경기 안양시 동안구의 2026년 9월 아파트 매매 실거래는 245건이고 중위 거래가격은 8억원입니다. 직전 달 대비 평당 중위가는 +6.6%, 거래 건수는 -33%입니다. 최근 3개월 전용 84㎡(82~86㎡) 중위 거래가격은 8억 8,300만원(181건)입니다.
전용 82~86㎡ 전월세 실거래 기준입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻으로, 갭투자·역전세 위험을 가늠할 때 참고합니다.
2026년 10월은 계약 후 30일 이내 신고되는 거래가 계속 추가되므로 아직 덜 찬 숫자입니다. 그래서 위 요약은 지난달 기준입니다.
최근 6개월 거래가 3건 이상인 단지만 표시하고 직거래는 뺐습니다. 점의 숫자는 평당 중위 거래가(만원)이며 점을 누르면 단지 페이지로 갈 수 있습니다. 전세가율은 단지의 전세·매매 중위가 비율이고, 지도 좌표를 찾지 못한 단지는 빠져 있습니다.
경기 안양시 동안구 단지를 지도에서 거르며 찾기
경기 안양시 동안구 입지 좋은 아파트 순위
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 | 인덕원대림2차 | 평촌동 | 59.8㎡ | 12층 | 9억 9,800만원 | +5,800만원 (+6.2%) |
| 10.19 | 한가람(신라) | 관양동 | 42.7㎡ | 4층 | 5억 9,500만원 | +1,500만원 (+2.6%) |
| 10.14 | 금정역호계푸르지오 | 호계동 | 74.9㎡ | 6층 | 7억 8,000만원 | +3,500만원 (+4.7%) |
| 10.14 | 신도브래뉴 | 호계동 | 85.0㎡ | 17층 | 6억원 | +3,500만원 (+6.2%) |
| 10.12 | 공작럭키 | 관양동 | 49.8㎡ | 14층 | 8억원 | +2,500만원 (+3.2%) |
| 10.11 | 평촌더샵센트럴시티 | 관양동 | 60.0㎡ | 24층 | 13억 1,000만원 | +1,300만원 (+1.0%) |
| 10.10 | 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 74.9㎡ | 4층 | 12억 7,000만원 | +7,000만원 (+5.8%) |
| 10.10 | 관악 | 비산동 | 71.2㎡ | 4층 | 9억 9,500만원 | +6,500만원 (+7.0%) |
| 10.09 | 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 85.0㎡ | 12층 | 14억 2,000만원 | +2,000만원 (+1.4%) |
| 10.09 | 인덕원대우 | 평촌동 | 85.0㎡ | 23층 | 12억 9,000만원 | +1,000만원 (+0.8%) |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적(반올림)에서 최근 12개월 안의 이전 거래 최고가를 넘은 거래입니다. 이전 거래가 3건 이상 있는 경우만 집계했고, 직거래는 제외했습니다. 층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 신고가가 곧 시세 상승을 뜻하지는 않습니다. 수도권 전체 신고가 보기
| 전용면적 구간 | 거래 | 중위 거래가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ 이하 | 101 | 5억 2,700만원 | 4,716만원 |
| 전용 40~60㎡ | 320 | 8억원 | 4,972만원 |
| 전용 60~85㎡ (국민평형 84㎡ 포함) | 235 | 8억 5,000만원 | 3,545만원 |
| 전용 85~135㎡ | 55 | 12억 6,500만원 | 3,549만원 |
| 전용 135㎡ 초과 | 10 | 11억 4,000만원 | 2,256만원 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 중위 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공작아파트 | 관양동 | 1993 | 43 | 7억 9,500만원 | 9억 7,500만원 |
| 2 | 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 2021 | 32 | 10억 7,000만원 | 12억 9,500만원 |
| 3 | 더포레스트힐 | 비산동 | 2003 | 24 | 5억 3,000만원 | 6억 9,000만원 |
| 4 | 삼성래미안 | 비산동 | 2003 | 23 | 9억 3,000만원 | 11억 3,000만원 |
| 5 | 샛별마을한양4-1 | 비산동 | 1993 | 22 | 6억원 | 6억 4,900만원 |
| 6 | 초원부영 | 평촌동 | 1992 | 21 | 5억 9,000만원 | 9억원 |
| 7 | 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 1992 | 20 | 5억 7,500만원 | 9억 6,500만원 |
| 8 | 평촌자이아이파크 | 비산동 | 2021 | 19 | 10억 3,000만원 | 13억원 |
| 9 | 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 2023 | 16 | 12억 4,400만원 | 15억 3,000만원 |
| 10 | 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 2003 | 15 | 8억 1,000만원 | 9억 5,000만원 |
| 동 | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 호계동 | 281 | 8억 1,000만원 |
| 비산동 | 218 | 6억 5,850만원 |
| 관양동 | 117 | 8억원 |
| 평촌동 | 105 | 10억원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22 | 목련두산 | 호계동 | 161.8㎡ | 3층 | 21억 8,500만원 |
| 08.06 | 목련두산 | 호계동 | 131.8㎡ | 15층 | 20억원 |
| 08.07 | 목련우성7 | 호계동 | 133.7㎡ | 7층 | 19억 3,000만원 |
| 08.28 | 꿈마을우성 | 평촌동 | 158.2㎡ | 8층 | 18억 2,500만원 |
| 08.14 | 꿈마을동아 | 평촌동 | 130.1㎡ | 22층 | 18억 1,500만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.22 | 임광한마음2차 | 호계동 | 55.4㎡ | 15층 | 6억 7,200만원 |
| 10.20 | 초원마을대원 | 평촌동 | 59.9㎡ | 13층 | 7억 7,000만원 |
| 10.20 | 인덕원대림2차 | 평촌동 | 59.8㎡ | 12층 | 9억 9,800만원 |
| 10.19 | 대광로제비앙 | 비산동 | 84.9㎡ | 5층 | 6억원 |
| 10.19 | 한가람(신라) | 관양동 | 42.7㎡ | 4층 | 5억 9,500만원 |
| 10.16 | 평촌트리지아 | 호계동 | 60.0㎡ | 22층 | 11억 3,500만원 |
| 10.15 | 초원마을대림 | 평촌동 | 59.7㎡ | 3층 | 10억원 |
| 10.15 | 신도브래뉴 | 호계동 | 85.0㎡ | 20층 | 6억원 |
| 10.15 | 샘마을대우 | 호계동 | 164.5㎡ | 13층 | 11억 5,000만원 |
| 10.14 | 신도브래뉴 | 호계동 | 85.0㎡ | 17층 | 6억원 |
| 10.14 | 호계임광그대가3차 | 호계동 | 85.0㎡ | 1층 | 6억 3,000만원 |
| 10.14 | 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 59.9㎡ | 18층 | 7억 8,800만원 |
| 10.14 | 공작아파트 | 관양동 | 37.9㎡ | 4층 | 5억 4,000만원 |
| 10.14 | 금정역호계푸르지오 | 호계동 | 74.9㎡ | 6층 | 7억 8,000만원 |
| 10.14 | 은하수청구 | 비산동 | 55.4㎡ | 1층 | 8억 4,000만원 |
| 10.14 | 인덕원대우 | 평촌동 | 85.0㎡ | 1층 | 11억원 |
| 10.13 | 더포레스트힐 | 비산동 | 49.5㎡ | 5층 | 3억 7,800만원 |
| 10.13 | 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 59.9㎡ | 13층 | 10억 9,500만원 |
| 10.13 | 더포레스트힐 | 비산동 | 49.5㎡ | 19층 | 3억 8,000만원 |
| 10.13 | 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 59.8㎡ | 19층 | 12억 6,000만원 |
| 10.12 | 꿈마을건영5차 | 평촌동 | 133.9㎡ | 10층 | 11억 1,300만원 |
| 10.12 | 공작럭키 | 관양동 | 49.8㎡ | 14층 | 8억원 |
| 10.12 | 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 76.8㎡ | 14층 | 8억 6,000만원 |
| 10.11 | 평촌더샵센트럴시티 | 관양동 | 60.0㎡ | 24층 | 13억 1,000만원 |
| 10.11 | 평촌더샵센트럴시티 | 관양동 | 85.0㎡ | 4층 | 14억 9,000만원 |
| 10.10 | 한신더휴 | 비산동 | 62.0㎡ | 16층 | 6억 2,000만원 |
| 10.10 | 한신더휴 | 비산동 | 48.7㎡ | 23층 | 5억 4,700만원 |
| 10.10 | 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 74.9㎡ | 4층 | 12억 7,000만원 |
| 10.10 | 초원부영 | 평촌동 | 60.0㎡ | 5층 | 9억원 |
| 10.10 | 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 85.0㎡ | 14층 | 13억 7,000만원 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료 · 이 지역 데이터 갱신 10.26 14:06. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용이므로 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.