경기 구리시의 2026년 9월 아파트 매매 실거래는 93건이고 중위 거래가격은 7억 7,500만원입니다. 직전 달 대비 평당 중위가는 +2.0%, 거래 건수는 -1%입니다. 최근 3개월 전용 84㎡(82~86㎡) 중위 거래가격은 7억 8,500만원(110건)입니다.
전용 82~86㎡ 전월세 실거래 기준입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻으로, 갭투자·역전세 위험을 가늠할 때 참고합니다.
2026년 10월은 계약 후 30일 이내 신고되는 거래가 계속 추가되므로 아직 덜 찬 숫자입니다. 그래서 위 요약은 지난달 기준입니다.
최근 6개월 거래가 3건 이상인 단지만 표시하고 직거래는 뺐습니다. 점의 숫자는 평당 중위 거래가(만원)이며 점을 누르면 단지 페이지로 갈 수 있습니다. 전세가율은 단지의 전세·매매 중위가 비율이고, 지도 좌표를 찾지 못한 단지는 빠져 있습니다.
경기 구리시 단지를 지도에서 거르며 찾기
경기 구리시 입지 좋은 아파트 순위
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.17 | 구리갈매스타힐스 | 갈매동 | 75.0㎡ | 13층 | 7억 6,000만원 | +2,300만원 (+3.1%) |
| 10.16 | 주공4-1 | 인창동 | 37.7㎡ | 9층 | 5억 4,200만원 | +2,200만원 (+4.2%) |
| 10.10 | 한라비발디 | 갈매동 | 74.9㎡ | 12층 | 7억 6,500만원 | +1,500만원 (+2.0%) |
| 10.10 | 갈매6단지 | 갈매동 | 75.0㎡ | 12층 | 7억 5,800만원 | +6,100만원 (+8.8%) |
| 10.10 | 엘에이치이스트힐 | 갈매동 | 59.8㎡ | 11층 | 6억 9,000만원 | +500만원 (+0.7%) |
| 10.09 | 건영 | 인창동 | 61.7㎡ | 8층 | 6억 2,000만원 | +1억원 (+19.2%) |
| 10.08 | 동원베네스트 | 인창동 | 59.8㎡ | 14층 | 7억 1,000만원 | +1,500만원 (+2.2%) |
| 10.05 | 구리인창2차동문굿모닝힐 | 인창동 | 85.0㎡ | 4층 | 7억 6,000만원 | +3,500만원 (+4.8%) |
| 10.02 | 엘지원앙 | 수택동 | 49.8㎡ | 4층 | 8억 3,500만원 | +3,000만원 (+3.7%) |
| 10.02 | 아름마을성원 | 인창동 | 60.0㎡ | 21층 | 5억 7,000만원 | +500만원 (+0.9%) |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적(반올림)에서 최근 12개월 안의 이전 거래 최고가를 넘은 거래입니다. 이전 거래가 3건 이상 있는 경우만 집계했고, 직거래는 제외했습니다. 층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 신고가가 곧 시세 상승을 뜻하지는 않습니다. 수도권 전체 신고가 보기
| 전용면적 구간 | 거래 | 중위 거래가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ 이하 | 10 | 2억 1,000만원 | 2,288만원 |
| 전용 40~60㎡ | 63 | 6억 8,500만원 | 3,958만원 |
| 전용 60~85㎡ (국민평형 84㎡ 포함) | 133 | 7억 8,000만원 | 3,101만원 |
| 전용 85~135㎡ | 17 | 9억 3,000만원 | 2,821만원 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 중위 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한라비발디 | 갈매동 | 2016 | 16 | 7억 8,650만원 | 8억 1,000만원 |
| 2 | 갈매역아이파크 | 갈매동 | 2018 | 11 | 8억 8,700만원 | 9억 2,500만원 |
| 3 | 엘에이치이스트힐 | 갈매동 | 2016 | 10 | 6억 2,150만원 | 6억 9,000만원 |
| 4 | 구리갈매스타힐스 | 갈매동 | 2017 | 9 | 7억 6,000만원 | 8억 500만원 |
| 5 | 구리갈매푸르지오 | 갈매동 | 2017 | 8 | 8억 5,000만원 | 9억 6,000만원 |
| 6 | 갈매더샵나인힐스 | 갈매동 | 2016 | 8 | 7억 4,900만원 | 7억 9,250만원 |
| 7 | 갈매6단지 | 갈매동 | 2018 | 7 | 7억 5,800만원 | 8억 2,000만원 |
| 8 | 주공1 | 인창동 | 1996 | 6 | 7억 4,750만원 | 7억 7,800만원 |
| 9 | 건영 | 인창동 | 1994 | 6 | 6억 5,850만원 | 7억 300만원 |
| 10 | 원일아름 | 인창동 | 1998 | 6 | 6억 3,450만원 | 7억원 |
| 동 | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 인창동 | 93 | 7억 2,600만원 |
| 갈매동 | 74 | 7억 7,250만원 |
| 수택동 | 31 | 7억 8,500만원 |
| 교문동 | 16 | 8억 4,750만원 |
| 토평동 | 9 | 9억 3,000만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03 | 금호베스트빌 | 수택동 | 134.1㎡ | 1층 | 15억원 |
| 08.26 | 구리(우성) | 교문동 | 133.9㎡ | 6층 | 13억 2,500만원 |
| 09.02 | 삼성 | 토평동 | 134.9㎡ | 12층 | 12억 9,500만원 |
| 08.20 | e편한세상인창어반포레 | 인창동 | 60.0㎡ | 23층 | 12억 7,000만원 |
| 09.28 | e편한세상인창어반포레 | 인창동 | 59.8㎡ | 23층 | 11억 8,000만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.21 | 한성 | 교문동 | 85.0㎡ | 1층 | 6억 2,000만원 |
| 10.20 | 갈매역아이파크 | 갈매동 | 84.9㎡ | 16층 | 9억원 |
| 10.17 | 한라비발디 | 갈매동 | 84.6㎡ | 2층 | 7억 9,700만원 |
| 10.17 | 한라비발디 | 갈매동 | 84.6㎡ | 7층 | 7억 5,500만원 |
| 10.17 | 구리갈매스타힐스 | 갈매동 | 75.0㎡ | 13층 | 7억 6,000만원 |
| 10.17 | 주공6 | 인창동 | 49.7㎡ | 2층 | 6억 5,500만원 |
| 10.16 | 주공4-1 | 인창동 | 37.7㎡ | 9층 | 5억 4,200만원 |
| 10.15 | 토평마을 e편한세상 | 토평동 | 84.6㎡ | 6층 | 11억 5,000만원 |
| 10.15 | 남양아이좋은집 | 수택동 | 85.0㎡ | 20층 | 7억 8,000만원 |
| 10.15 | 구리갈매스타힐스 | 갈매동 | 85.0㎡ | 21층 | 8억원 |
| 10.14 | 구리갈매푸르지오 | 갈매동 | 85.0㎡ | 15층 | 7억 6,000만원 |
| 10.14 | 엘에이치이스트힐 | 갈매동 | 51.8㎡ | 7층 | 6억 2,000만원 |
| 10.14 | 엘에이치이스트힐 | 갈매동 | 51.8㎡ | 15층 | 6억 2,000만원 |
| 10.13 | 성원상떼빌 | 수택동 | 93.1㎡ | 7층 | 4억 7,500만원 |
| 10.12 | 유진스웰 | 토평동 | 103.7㎡ | 5층 | 7억 7,000만원 |
| 10.10 | 엘에이치이스트힐 | 갈매동 | 59.8㎡ | 11층 | 6억 9,000만원 |
| 10.10 | 한라비발디 | 갈매동 | 74.9㎡ | 12층 | 7억 6,500만원 |
| 10.10 | 우림 | 수택동 | 85.0㎡ | 14층 | 6억원 |
| 10.10 | 갈매6단지 | 갈매동 | 75.0㎡ | 12층 | 7억 5,800만원 |
| 10.09 | e편한세상수택센트럴파크 | 수택동 | 84.9㎡ | 13층 | 11억 2,000만원 |
| 10.09 | 주공1 | 인창동 | 37.7㎡ | 2층 | 5억 2,000만원 |
| 10.09 | 한라비발디 | 갈매동 | 84.6㎡ | 7층 | 7억 9,700만원 |
| 10.09 | 건영 | 인창동 | 61.7㎡ | 8층 | 6억 2,000만원 |
| 10.09 | 한라비발디 | 갈매동 | 74.9㎡ | 6층 | 7억 5,000만원 |
| 10.08 | 동원베네스트 | 인창동 | 59.8㎡ | 14층 | 7억 1,000만원 |
| 10.07 | 다우림 | 인창동 | 84.9㎡ | 1층 | 5억 2,000만원 |
| 10.07 | 갈매6단지 | 갈매동 | 85.0㎡ | 19층 | 7억 9,000만원 |
| 10.05 | 구리인창2차동문굿모닝힐 | 인창동 | 85.0㎡ | 4층 | 7억 6,000만원 |
| 10.05 | 인창칸타빌더헤리티지 | 인창동 | 85.0㎡ | 6층 | 8억 8,000만원 |
| 10.05 | 구리갈매푸르지오 | 갈매동 | 84.6㎡ | 5층 | 8억 1,000만원 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료 · 이 지역 데이터 갱신 10.26 14:06. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용이므로 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.