서울 양천구의 2026년 9월 아파트 매매 실거래는 97건이고 중위 거래가격은 9억 5,000만원입니다. 직전 달 대비 평당 중위가는 -10.4%, 거래 건수는 -22%입니다. 최근 3개월 전용 84㎡(82~86㎡) 중위 거래가격은 12억 1,000만원(106건)입니다.
전용 82~86㎡ 전월세 실거래 기준입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻으로, 갭투자·역전세 위험을 가늠할 때 참고합니다.
2026년 10월은 계약 후 30일 이내 신고되는 거래가 계속 추가되므로 아직 덜 찬 숫자입니다. 그래서 위 요약은 지난달 기준입니다.
최근 6개월 거래가 3건 이상인 단지만 표시하고 직거래는 뺐습니다. 점의 숫자는 평당 중위 거래가(만원)이며 점을 누르면 단지 페이지로 갈 수 있습니다. 전세가율은 단지의 전세·매매 중위가 비율이고, 지도 좌표를 찾지 못한 단지는 빠져 있습니다.
서울 양천구 단지를 지도에서 거르며 찾기
서울 양천구 입지 좋은 아파트 순위
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.21 | 푸른마을3 | 신정동 | 84.9㎡ | 9층 | 9억원 | +2,000만원 (+2.3%) |
| 10.21 | 이펜하우스2단지 | 신정동 | 84.5㎡ | 5층 | 9억원 | +5,000만원 (+5.9%) |
| 10.19 | 목동파크자이(101동~108동) | 신정동 | 85.0㎡ | 13층 | 21억 2,000만원 | +4,000만원 (+1.9%) |
| 10.18 | 학마을1단지 | 신정동 | 60.0㎡ | 7층 | 9억원 | +1억 1,500만원 (+14.6%) |
| 10.15 | 대성유니드 | 신월동 | 84.3㎡ | 2층 | 8억원 | +6,000만원 (+8.1%) |
| 10.13 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 신월동 | 60.0㎡ | 10층 | 13억원 | +8,000만원 (+6.6%) |
| 10.12 | 벽산블루밍2단지 | 신월동 | 59.8㎡ | 14층 | 7억 3,500만원 | +1,500만원 (+2.1%) |
| 10.12 | 신월시영 | 신월동 | 43.2㎡ | 10층 | 7억 2,000만원 | +2,000만원 (+2.9%) |
| 10.11 | 이펜하우스3단지 | 신정동 | 85.0㎡ | 10층 | 9억 2,000만원 | +6,000만원 (+7.0%) |
| 10.07 | 신트리3 | 신정동 | 84.3㎡ | 18층 | 12억 2,000만원 | +5,000만원 (+4.3%) |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적(반올림)에서 최근 12개월 안의 이전 거래 최고가를 넘은 거래입니다. 이전 거래가 3건 이상 있는 경우만 집계했고, 직거래는 제외했습니다. 층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 신고가가 곧 시세 상승을 뜻하지는 않습니다. 수도권 전체 신고가 보기
| 전용면적 구간 | 거래 | 중위 거래가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ 이하 | 3 | 1억 2,900만원 | 3,042만원 |
| 전용 40~60㎡ | 99 | 7억 7,400만원 | 4,926만원 |
| 전용 60~85㎡ (국민평형 84㎡ 포함) | 149 | 10억 7,500만원 | 4,240만원 |
| 전용 85~135㎡ | 24 | 18억원 | 5,321만원 |
| 전용 135㎡ 초과 | 8 | 19억 9,500만원 | 3,892만원 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 중위 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신월시영 | 신월동 | 1988 | 9 | 7억 7,000만원 | 8억 9,000만원 |
| 2 | 목동청구한신아파트 | 목동 | 1997 | 8 | 21억 8,500만원 | 22억 5,000만원 |
| 3 | 신트리4 | 신정동 | 2000 | 7 | 8억 1,000만원 | 9억 7,000만원 |
| 4 | 래미안목동아델리체(101동~118동) | 신정동 | 2021 | 7 | 19억원 | 21억 5,000만원 |
| 5 | 신정6현대 | 신정동 | 2000 | 7 | 8억 1,700만원 | 10억원 |
| 6 | 목동신시가지11 | 신정동 | 1988 | 7 | 18억 3,000만원 | 21억 1,000만원 |
| 7 | 롯데캐슬 | 신월동 | 2014 | 7 | 11억 5,900만원 | 12억 4,500만원 |
| 8 | 푸른마을3 | 신정동 | 2001 | 6 | 6억 9,850만원 | 9억원 |
| 9 | 목동신시가지7 | 목동 | 1986 | 5 | 27억원 | 30억 5,000만원 |
| 10 | 푸른마을2 | 신정동 | 2001 | 5 | 6억 2,400만원 | 6억 9,000만원 |
| 동 | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 신정동 | 130 | 11억 8,500만원 |
| 신월동 | 101 | 7억원 |
| 목동 | 52 | 17억 1,000만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 목동신시가지2 | 목동 | 144.0㎡ | 11층 | 37억원 |
| 08.01 | 하이페리온2 | 목동 | 133.4㎡ | 13층 | 35억 2,000만원 |
| 09.21 | 트라팰리스웨스턴에비뉴 | 목동 | 146.1㎡ | 13층 | 34억 9,500만원 |
| 08.24 | 목동신시가지1 | 목동 | 123.2㎡ | 1층 | 32억 7,000만원 |
| 10.02 | 목동신시가지7 | 목동 | 89.0㎡ | 1층 | 30억 5,000만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.22 | 세양청마루 | 신정동 | 85.0㎡ | 9층 | 12억 5,000만원 |
| 10.21 | 이펜하우스2단지 | 신정동 | 84.5㎡ | 5층 | 9억원 |
| 10.21 | 동일하이빌1단지 | 신정동 | 115.3㎡ | 3층 | 12억 8,000만원 |
| 10.21 | 푸른마을3 | 신정동 | 84.9㎡ | 9층 | 9억원 |
| 10.20 | 푸른마을3 | 신정동 | 59.9㎡ | 10층 | 7억 2,000만원 |
| 10.20 | 목동에버하임 | 목동 | 41.1㎡ | 10층 | 4억 6,000만원 |
| 10.20 | 우정 | 신월동 | 62.2㎡ | 5층 | 2억 5,700만원 |
| 10.19 | 신정두산위브 | 신월동 | 75.6㎡ | 13층 | 8억원 |
| 10.19 | 목동파크자이(101동~108동) | 신정동 | 85.0㎡ | 13층 | 21억 2,000만원 |
| 10.19 | 목동경동미르웰 | 신정동 | 14.0㎡ | 8층 | 1억 2,900만원 |
| 10.19 | 청송그린힐 | 신월동 | 69.3㎡ | 2층 | 4억 1,000만원 |
| 10.18 | 학마을1단지 | 신정동 | 60.0㎡ | 7층 | 9억원 |
| 10.17 | 삼익플라주 | 신월동 | 84.7㎡ | 10층 | 6억 4,000만원 |
| 10.17 | 목동효성 | 목동 | 84.8㎡ | 2층 | 10억 7,500만원 |
| 10.17 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 신월동 | 85.0㎡ | 6층 | 13억 9,000만원 |
| 10.16 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 신월동 | 85.0㎡ | 10층 | 14억 5,000만원 |
| 10.15 | 예담파크뷰 | 신월동 | 77.1㎡ | 5층 | 7억 6,000만원 |
| 10.15 | 대성유니드 | 신월동 | 84.3㎡ | 2층 | 8억원 |
| 10.15 | 롯데캐슬위너 | 목동 | 85.0㎡ | 3층 | 14억 7,500만원 |
| 10.14 | 유원목동 | 신정동 | 85.0㎡ | 9층 | 15억 3,000만원 |
| 10.13 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 신월동 | 60.0㎡ | 10층 | 13억원 |
| 10.13 | 삼정그린뷰 | 신월동 | 72.7㎡ | 3층 | 6억 5,000만원 |
| 10.12 | 목동우성3 | 신정동 | 84.7㎡ | 18층 | 9억 3,000만원 |
| 10.12 | 벽산블루밍2단지 | 신월동 | 59.8㎡ | 14층 | 7억 3,500만원 |
| 10.12 | 신월시영 | 신월동 | 43.2㎡ | 10층 | 7억 2,000만원 |
| 10.11 | 이펜하우스3단지 | 신정동 | 85.0㎡ | 10층 | 9억 2,000만원 |
| 10.10 | 목동에버하임 | 목동 | 41.1㎡ | 5층 | 4억 5,000만원 |
| 10.10 | 삼정그린뷰 | 신월동 | 59.6㎡ | 3층 | 5억 9,500만원 |
| 10.09 | 신월시영 | 신월동 | 43.2㎡ | 12층 | 7억원 |
| 10.09 | 청남 | 신월동 | 59.2㎡ | 2층 | 4억 9,000만원 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료 · 이 지역 데이터 갱신 10.26 14:06. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용이므로 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.