서울 중랑구의 2026년 9월 아파트 매매 실거래는 141건이고 중위 거래가격은 7억 2,000만원입니다. 직전 달 대비 평당 중위가는 -10.0%, 거래 건수는 -28%입니다. 최근 3개월 전용 84㎡(82~86㎡) 중위 거래가격은 8억 1,000만원(132건)입니다.
전용 82~86㎡ 전월세 실거래 기준입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻으로, 갭투자·역전세 위험을 가늠할 때 참고합니다.
2026년 10월은 계약 후 30일 이내 신고되는 거래가 계속 추가되므로 아직 덜 찬 숫자입니다. 그래서 위 요약은 지난달 기준입니다.
최근 6개월 거래가 3건 이상인 단지만 표시하고 직거래는 뺐습니다. 점의 숫자는 평당 중위 거래가(만원)이며 점을 누르면 단지 페이지로 갈 수 있습니다. 전세가율은 단지의 전세·매매 중위가 비율이고, 지도 좌표를 찾지 못한 단지는 빠져 있습니다.
서울 중랑구 단지를 지도에서 거르며 찾기
서울 중랑구 입지 좋은 아파트 순위
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 벽산 | 신내동 | 59.8㎡ | 8층 | 6억원 | +500만원 (+0.8%) |
| 10.26 | 경남아너스빌 | 면목동 | 60.0㎡ | 12층 | 9억 2,000만원 | +1억 5,500만원 (+20.3%) |
| 10.25 | 신내11대명 | 신내동 | 49.8㎡ | 11층 | 6억 5,000만원 | +1,000만원 (+1.6%) |
| 10.24 | 신내역금강펜테리움센트럴파크 | 망우동 | 85.0㎡ | 24층 | 10억 8,000만원 | +4,000만원 (+3.8%) |
| 10.24 | 두산5 | 면목동 | 134.7㎡ | 7층 | 10억 4,000만원 | +6,000만원 (+6.1%) |
| 10.24 | 신내 | 묵동 | 59.8㎡ | 8층 | 7억 4,500만원 | +4,000만원 (+5.7%) |
| 10.24 | 신안1 | 묵동 | 60.0㎡ | 16층 | 6억 2,000만원 | +2,010만원 (+3.4%) |
| 10.24 | 신내 | 묵동 | 39.8㎡ | 10층 | 5억 2,000만원 | +1,200만원 (+2.4%) |
| 10.24 | 신내9진흥 | 신내동 | 33.2㎡ | 8층 | 3억 5,800만원 | +1,100만원 (+3.2%) |
| 10.21 | 쌍용더플래티넘용마산 | 면목동 | 85.0㎡ | 11층 | 12억 5,000만원 | +5,000만원 (+4.2%) |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적(반올림)에서 최근 12개월 안의 이전 거래 최고가를 넘은 거래입니다. 이전 거래가 3건 이상 있는 경우만 집계했고, 직거래는 제외했습니다. 층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 신고가가 곧 시세 상승을 뜻하지는 않습니다. 수도권 전체 신고가 보기
| 전용면적 구간 | 거래 | 중위 거래가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ 이하 | 102 | 3억 150만원 | 4,688만원 |
| 전용 40~60㎡ | 127 | 6억 4,000만원 | 3,704만원 |
| 전용 60~85㎡ (국민평형 84㎡ 포함) | 161 | 8억원 | 3,251만원 |
| 전용 85~135㎡ | 32 | 10억 3,500만원 | 2,694만원 |
| 전용 135㎡ 초과 | 2 | 9억 2,900만원 | 2,024만원 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 중위 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상봉생활 | 상봉동 | 2026 | 50 | 2억 9,925만원 | 3억 750만원 |
| 2 | 신내6대주 | 신내동 | 1996 | 21 | 6억 7,800만원 | 8억 2,000만원 |
| 3 | 면목한신 | 면목동 | 1987 | 18 | 4억 9,200만원 | 8억 3,500만원 |
| 4 | 신내 | 묵동 | 1996 | 16 | 5억 6,000만원 | 7억 4,500만원 |
| 5 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 중화동 | 1997 | 14 | 8억 9,500만원 | 10억 9,500만원 |
| 6 | 신내9진흥 | 신내동 | 1996 | 11 | 3억 3,800만원 | 6억 2,000만원 |
| 7 | 동성1 | 신내동 | 1993 | 10 | 6억 4,500만원 | 7억 8,000만원 |
| 8 | 동성3 | 신내동 | 1997 | 9 | 6억 7,000만원 | 8억 6,900만원 |
| 9 | 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 2020 | 9 | 15억 3,400만원 | 18억원 |
| 10 | 엘지,쌍용아파트 | 상봉동 | 1996 | 9 | 8억 1,000만원 | 9억 2,700만원 |
| 동 | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 신내동 | 121 | 6억 8,000만원 |
| 면목동 | 96 | 7억 3,400만원 |
| 상봉동 | 84 | 3억 150만원 |
| 묵동 | 57 | 7억 4,500만원 |
| 중화동 | 35 | 8억원 |
| 망우동 | 31 | 6억 1,000만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01 | 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 114.9㎡ | 22층 | 18억원 |
| 10.08 | 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 84.9㎡ | 26층 | 15억 9,000만원 |
| 08.07 | 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 84.9㎡ | 15층 | 15억 4,000만원 |
| 09.29 | 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 84.9㎡ | 22층 | 15억 4,000만원 |
| 10.24 | 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 84.9㎡ | 7층 | 15억 3,400만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 벽산 | 신내동 | 59.8㎡ | 8층 | 6억원 |
| 10.26 | 경남아너스빌 | 면목동 | 60.0㎡ | 12층 | 9억 2,000만원 |
| 10.25 | 신내11대명 | 신내동 | 49.8㎡ | 11층 | 6억 5,000만원 |
| 10.24 | 신내역금강펜테리움센트럴파크 | 망우동 | 85.0㎡ | 24층 | 10억 8,000만원 |
| 10.24 | 신안1 | 묵동 | 60.0㎡ | 16층 | 6억 2,000만원 |
| 10.24 | 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 85.0㎡ | 2층 | 14억 9,000만원 |
| 10.24 | 두산5 | 면목동 | 134.7㎡ | 7층 | 10억 4,000만원 |
| 10.24 | 신내 | 묵동 | 59.8㎡ | 8층 | 7억 4,500만원 |
| 10.24 | 신내9진흥 | 신내동 | 33.2㎡ | 8층 | 3억 5,800만원 |
| 10.24 | 신내9진흥 | 신내동 | 39.8㎡ | 1층 | 4억원 |
| 10.24 | 신내9진흥 | 신내동 | 33.2㎡ | 9층 | 3억 4,700만원 |
| 10.24 | 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 84.9㎡ | 7층 | 15억 3,400만원 |
| 10.24 | 신내11대명 | 신내동 | 49.8㎡ | 8층 | 6억 2,000만원 |
| 10.24 | 신내 | 묵동 | 39.8㎡ | 10층 | 5억 2,000만원 |
| 10.24 | 중화동건영아파트 | 중화동 | 59.9㎡ | 9층 | 4억 7,000만원 |
| 10.23 | 신내 | 묵동 | 49.8㎡ | 7층 | 6억 1,700만원 |
| 10.23 | 두산4 | 면목동 | 84.9㎡ | 6층 | 9억원 |
| 10.23 | 신내6대주 | 신내동 | 59.8㎡ | 11층 | 4억 8,500만원 |
| 10.21 | 석탑 | 신내동 | 59.8㎡ | 5층 | 5억 6,500만원 |
| 10.21 | 쌍용더플래티넘용마산 | 면목동 | 85.0㎡ | 11층 | 12억 5,000만원 |
| 10.21 | 용마금호타운 | 면목동 | 84.9㎡ | 15층 | 8억 5,500만원 |
| 10.21 | 신내9진흥 | 신내동 | 33.2㎡ | 3층 | 3억원 |
| 10.20 | 엘지,쌍용아파트 | 상봉동 | 68.1㎡ | 2층 | 7억 9,000만원 |
| 10.20 | 면목한신 | 면목동 | 58.5㎡ | 15층 | 6억 5,500만원 |
| 10.20 | 엘지,쌍용아파트 | 상봉동 | 68.1㎡ | 2층 | 7억 7,000만원 |
| 10.20 | 신내 | 묵동 | 59.8㎡ | 1층 | 6억 5,000만원 |
| 10.20 | 백림금호 | 망우동 | 60.0㎡ | 20층 | 4억 9,500만원 |
| 10.19 | 용마한신2 | 면목동 | 84.5㎡ | 7층 | 4억 8,000만원 |
| 10.19 | 면목삼익아파트 | 면목동 | 59.5㎡ | 9층 | 7억 1,000만원 |
| 10.17 | 용마한신 | 면목동 | 59.2㎡ | 12층 | 6억 5,500만원 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료 · 이 지역 데이터 갱신 10.28 15:00. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용이므로 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.