인천 연수구의 2026년 9월 아파트 매매 실거래는 361건이고 중위 거래가격은 6억 9,000만원입니다. 직전 달 대비 평당 중위가는 +1.5%, 거래 건수는 -14%입니다. 최근 3개월 전용 84㎡(82~86㎡) 중위 거래가격은 6억 8,000만원(444건)입니다.
전용 82~86㎡ 전월세 실거래 기준입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻으로, 갭투자·역전세 위험을 가늠할 때 참고합니다.
2026년 10월은 계약 후 30일 이내 신고되는 거래가 계속 추가되므로 아직 덜 찬 숫자입니다. 그래서 위 요약은 지난달 기준입니다.
최근 6개월 거래가 3건 이상인 단지만 표시하고 직거래는 뺐습니다. 점의 숫자는 평당 중위 거래가(만원)이며 점을 누르면 단지 페이지로 갈 수 있습니다. 전세가율은 단지의 전세·매매 중위가 비율이고, 지도 좌표를 찾지 못한 단지는 빠져 있습니다.
인천 연수구 단지를 지도에서 거르며 찾기
인천 연수구 입지 좋은 아파트 순위
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23 | 우성 | 옥련동 | 59.9㎡ | 13층 | 2억 6,300만원 | +800만원 (+3.1%) |
| 10.18 | 송도더샵퍼스트파크F15BL | 송도동 | 60.0㎡ | 7층 | 9억 6,000만원 | +1,000만원 (+1.1%) |
| 10.16 | 더샵송도센터니얼 | 송도동 | 84.9㎡ | 14층 | 10억 4,500만원 | +500만원 (+0.5%) |
| 10.16 | 힐스테이트레이크송도1차 | 송도동 | 99.6㎡ | 10층 | 8억 250만원 | +750만원 (+0.9%) |
| 10.15 | 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 송도동 | 84.9㎡ | 24층 | 11억 7,000만원 | +3,000만원 (+2.6%) |
| 10.11 | 동남 | 동춘동 | 52.1㎡ | 7층 | 2억 7,300만원 | +300만원 (+1.1%) |
| 10.09 | 글로벌캠퍼스푸르지오 | 송도동 | 116.0㎡ | 30층 | 10억원 | +5,000만원 (+5.3%) |
| 10.09 | 송도더샵마스터뷰22BL | 송도동 | 72.6㎡ | 11층 | 8억 2,000만원 | +1,000만원 (+1.2%) |
| 10.09 | 무지개마을 | 동춘동 | 85.0㎡ | 10층 | 4억 4,800만원 | +1,800만원 (+4.2%) |
| 10.07 | 현대4 | 옥련동 | 84.6㎡ | 19층 | 3억 9,000만원 | +2,000만원 (+5.4%) |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적(반올림)에서 최근 12개월 안의 이전 거래 최고가를 넘은 거래입니다. 이전 거래가 3건 이상 있는 경우만 집계했고, 직거래는 제외했습니다. 층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 신고가가 곧 시세 상승을 뜻하지는 않습니다. 수도권 전체 신고가 보기
| 전용면적 구간 | 거래 | 중위 거래가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ 이하 | 17 | 1억 1,950만원 | 1,467만원 |
| 전용 40~60㎡ | 175 | 2억 5,000만원 | 1,510만원 |
| 전용 60~85㎡ (국민평형 84㎡ 포함) | 568 | 6억 6,250만원 | 2,680만원 |
| 전용 85~135㎡ | 195 | 8억 6,300만원 | 2,690만원 |
| 전용 135㎡ 초과 | 35 | 11억 4,500만원 | 2,144만원 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 중위 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상송도 | 송도동 | 2018 | 32 | 5억 7,975만원 | 7억원 |
| 2 | 더샵송도마리나베이 | 송도동 | 2020 | 28 | 6억 4,600만원 | 10억원 |
| 3 | 송도SKVIEW | 송도동 | 2019 | 24 | 7억 2,100만원 | 8억 8,500만원 |
| 4 | 베르디움더퍼스트 | 송도동 | 2017 | 22 | 7억 2,250만원 | 8억 6,000만원 |
| 5 | 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 송도동 | 2017 | 20 | 10억 5,250만원 | 12억원 |
| 6 | 랜드마크시티센트럴더샵 | 송도동 | 2020 | 20 | 6억 5,650만원 | 7억 4,000만원 |
| 7 | 우성2 | 연수동 | 1994 | 17 | 3억 7,500만원 | 4억 4,000만원 |
| 8 | 송도에듀포레푸르지오 | 송도동 | 2016 | 17 | 7억 8,000만원 | 8억 8,600만원 |
| 9 | 승기마을,연수1차시영 | 연수동 | 1992 | 17 | 1억 1,950만원 | 1억 9,950만원 |
| 10 | 호반써밋송도 | 송도동 | 2023 | 17 | 6억 6,000만원 | 9억 500만원 |
| 동 | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 송도동 | 644 | 7억 9,100만원 |
| 동춘동 | 148 | 4억 2,500만원 |
| 연수동 | 111 | 2억 2,000만원 |
| 옥련동 | 48 | 2억 7,300만원 |
| 선학동 | 27 | 2억 8,900만원 |
| 청학동 | 12 | 2억 9,100만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.18 | 인천송도힐스테이트5단지 | 송도동 | 239.7㎡ | 20층 | 24억원 |
| 08.19 | 인천송도힐스테이트6단지 | 송도동 | 239.7㎡ | 20층 | 23억원 |
| 09.01 | 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 송도동 | 119.3㎡ | 36층 | 21억원 |
| 08.21 | 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 송도동 | 119.3㎡ | 15층 | 20억 9,000만원 |
| 08.14 | 힐스테이트송도더스카이 | 송도동 | 120.3㎡ | 11층 | 19억 7,000만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.23 | 우성 | 옥련동 | 59.9㎡ | 13층 | 2억 6,300만원 |
| 10.23 | 동춘마을 | 동춘동 | 59.3㎡ | 3층 | 2억 7,400만원 |
| 10.23 | 삼성 | 옥련동 | 85.0㎡ | 17층 | 3억원 |
| 10.22 | 더샵퍼스트월드 | 송도동 | 101.7㎡ | 13층 | 8억 500만원 |
| 10.21 | 송도에듀포레푸르지오 | 송도동 | 84.9㎡ | 35층 | 7억 8,000만원 |
| 10.21 | 대동 | 연수동 | 75.1㎡ | 16층 | 4억 1,500만원 |
| 10.21 | 송도풍림아이원1단지 | 송도동 | 84.7㎡ | 6층 | 5억 7,000만원 |
| 10.20 | 송도자이더스타 | 송도동 | 99.9㎡ | 27층 | 13억 6,000만원 |
| 10.20 | 우성1 | 연수동 | 102.0㎡ | 5층 | 4억 7,500만원 |
| 10.20 | 럭키송도 | 옥련동 | 84.8㎡ | 1층 | 2억 5,500만원 |
| 10.19 | 대림 | 동춘동 | 101.7㎡ | 11층 | 4억 6,500만원 |
| 10.19 | 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) | 송도동 | 84.7㎡ | 32층 | 5억 6,800만원 |
| 10.19 | 송도센트럴파크푸르지오 | 송도동 | 96.9㎡ | 21층 | 13억 1,000만원 |
| 10.19 | 송도아트윈푸르지오 | 송도동 | 85.0㎡ | 11층 | 7억원 |
| 10.19 | 송도오션파크베르디움 | 송도동 | 76.0㎡ | 27층 | 6억원 |
| 10.19 | 송도SKVIEW | 송도동 | 84.7㎡ | 8층 | 6억 8,000만원 |
| 10.18 | 현대1 | 동춘동 | 85.0㎡ | 4층 | 5억 4,000만원 |
| 10.18 | 건영 | 동춘동 | 84.9㎡ | 3층 | 3억 3,800만원 |
| 10.18 | 송도더샵퍼스트파크F15BL | 송도동 | 60.0㎡ | 7층 | 9억 6,000만원 |
| 10.18 | 송도더샵퍼스트파크F15BL | 송도동 | 59.9㎡ | 3층 | 9억 500만원 |
| 10.18 | 태산,대진.정광아파트 | 선학동 | 64.4㎡ | 2층 | 1억 9,400만원 |
| 10.17 | 더샵송도프라임뷰20BL | 송도동 | 84.5㎡ | 25층 | 10억원 |
| 10.17 | 더샵그린스퀘어 | 송도동 | 84.9㎡ | 13층 | 8억 2,000만원 |
| 10.17 | 더퍼스트시티송도 | 송도동 | 39.7㎡ | 9층 | 3억 1,000만원 |
| 10.17 | 서해그랑블포레스트 | 동춘동 | 59.9㎡ | 9층 | 3억 8,000만원 |
| 10.17 | 송도푸르지오하버뷰 | 송도동 | 102.0㎡ | 11층 | 9억 2,500만원 |
| 10.17 | 우성2 | 연수동 | 40.5㎡ | 15층 | 2억 1,500만원 |
| 10.17 | 금호타운 | 선학동 | 84.9㎡ | 13층 | 3억 7,000만원 |
| 10.17 | 송도SKVIEW | 송도동 | 75.6㎡ | 19층 | 6억 5,500만원 |
| 10.17 | 송도오션파크베르디움 | 송도동 | 84.8㎡ | 34층 | 6억 3,500만원 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료 · 이 지역 데이터 갱신 10.26 14:06. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용이므로 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.