인천 강화군의 2026년 9월 아파트 매매 실거래는 15건이고 중위 거래가격은 1억 7,400만원입니다. 최근 3개월 전용 84㎡(82~86㎡) 중위 거래가격은 1억 9,000만원(10건)입니다.
전용 82~86㎡ 전월세 실거래 기준입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 높다는 뜻으로, 갭투자·역전세 위험을 가늠할 때 참고합니다.
2026년 10월은 계약 후 30일 이내 신고되는 거래가 계속 추가되므로 아직 덜 찬 숫자입니다. 그래서 위 요약은 지난달 기준입니다.
최근 6개월 거래가 3건 이상인 단지만 표시하고 직거래는 뺐습니다. 점의 숫자는 평당 중위 거래가(만원)이며 점을 누르면 단지 페이지로 갈 수 있습니다. 전세가율은 단지의 전세·매매 중위가 비율이고, 지도 좌표를 찾지 못한 단지는 빠져 있습니다.
인천 강화군 단지를 지도에서 거르며 찾기
인천 강화군 입지 좋은 아파트 순위
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 60.0㎡ | 9층 | 2억 6,500만원 | +500만원 (+1.9%) |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적(반올림)에서 최근 12개월 안의 이전 거래 최고가를 넘은 거래입니다. 이전 거래가 3건 이상 있는 경우만 집계했고, 직거래는 제외했습니다. 층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 신고가가 곧 시세 상승을 뜻하지는 않습니다. 수도권 전체 신고가 보기
| 전용면적 구간 | 거래 | 중위 거래가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 전용 40~60㎡ | 11 | 2억 4,000만원 | 1,323만원 |
| 전용 60~85㎡ (국민평형 84㎡ 포함) | 17 | 1억 7,400만원 | 751만원 |
| 전용 85~135㎡ | 1 | 2억 1,000만원 | 670만원 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 중위 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 2024 | 10 | 2억 4,250만원 | 3억 6,000만원 |
| 2 | 세광엔리치빌1차 | 선원면 창리 | 2001 | 6 | 1억 5,850만원 | 2억원 |
| 3 | 강화2차세광엔리치빌 | 선원면 창리 | 2004 | 4 | 2억원 | 2억 1,000만원 |
| 4 | 유성1 | 강화읍 갑곳리 | 1990 | 2 | 7,100만원 | 7,400만원 |
| 5 | 유성2 | 강화읍 갑곳리 | 1991 | 2 | 9,450만원 | 1억 200만원 |
| 6 | 베이힐 | 강화읍 갑곳리 | 2007 | 2 | 1억 7,700만원 | 1억 8,000만원 |
| 7 | 용진2 | 강화읍 갑곳리 | 1990 | 1 | 7,500만원 | 7,500만원 |
| 8 | 이지미래지향 | 강화읍 남산리 | 2011 | 1 | 2억 9,700만원 | 2억 9,700만원 |
| 9 | 용진1 | 강화읍 관청리 | 1989 | 1 | 4,700만원 | 4,700만원 |
| 동 | 거래 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 선원면 창리 | 20 | 2억 2,050만원 |
| 강화읍 갑곳리 | 7 | 8,700만원 |
| 강화읍 남산리 | 1 | 2억 9,700만원 |
| 강화읍 관청리 | 1 | 4,700만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 84.9㎡ | 21층 | 3억 6,000만원 |
| 08.14 | 이지미래지향 | 강화읍 남산리 | 84.8㎡ | 4층 | 2억 9,700만원 |
| 08.15 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 72.0㎡ | 15층 | 2억 8,800만원 |
| 09.30 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 60.0㎡ | 9층 | 2억 6,500만원 |
| 09.15 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 60.0㎡ | 16층 | 2억 5,500만원 |
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 60.0㎡ | 2층 | 2억 3,100만원 |
| 10.13 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 84.9㎡ | 21층 | 3억 6,000만원 |
| 10.12 | 세광엔리치빌1차 | 선원면 창리 | 85.0㎡ | 6층 | 1억 5,700만원 |
| 10.08 | 강화2차세광엔리치빌 | 선원면 창리 | 103.7㎡ | 10층 | 2억 1,000만원 |
| 09.30 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 60.0㎡ | 9층 | 2억 6,500만원 |
| 09.28 | 유성1 | 강화읍 갑곳리 | 52.4㎡ | 1층 | 7,400만원 |
| 09.22 | 베이힐 | 강화읍 갑곳리 | 60.2㎡ | 2층 | 1억 7,400만원 |
| 09.20 | 용진1 | 강화읍 관청리 | 44.6㎡ | 5층 | 4,700만원 |
| 09.19 | 유성2 | 강화읍 갑곳리 | 76.5㎡ | 4층 | 8,700만원 |
| 09.18 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 60.0㎡ | 21층 | 2억 4,000만원 |
| 09.17 | 세광엔리치빌1차 | 선원면 창리 | 85.0㎡ | 2층 | 1억 5,500만원 |
| 09.16 | 강화2차세광엔리치빌 | 선원면 창리 | 68.2㎡ | 10층 | 1억 5,500만원 |
| 09.16 | 베이힐 | 강화읍 갑곳리 | 60.2㎡ | 5층 | 1억 8,000만원 |
| 09.15 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 60.0㎡ | 16층 | 2억 5,500만원 |
| 09.13 | 세광엔리치빌1차 | 선원면 창리 | 85.0㎡ | 9층 | 1억 8,000만원 |
| 09.12 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 60.0㎡ | 17층 | 2억 3,300만원 |
| 09.05 | 세광엔리치빌1차 | 선원면 창리 | 85.0㎡ | 6층 | 1억 6,000만원 |
| 09.05 | 세광엔리치빌1차 | 선원면 창리 | 85.0㎡ | 13층 | 1억 5,500만원 |
| 09.02 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 60.0㎡ | 4층 | 2억 4,000만원 |
| 08.25 | 용진2 | 강화읍 갑곳리 | 63.5㎡ | 3층 | 7,500만원 |
| 08.22 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 60.0㎡ | 19층 | 2억 4,500만원 |
| 08.17 | 유성2 | 강화읍 갑곳리 | 79.3㎡ | 1층 | 1억 200만원 |
| 08.15 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 72.0㎡ | 15층 | 2억 8,800만원 |
| 08.14 | 유성1 | 강화읍 갑곳리 | 52.0㎡ | 3층 | 6,800만원 |
| 08.14 | 이지미래지향 | 강화읍 남산리 | 84.8㎡ | 4층 | 2억 9,700만원 |
| 08.10 | 강화2차세광엔리치빌 | 선원면 창리 | 84.9㎡ | 11층 | 2억원 |
| 08.04 | 세광엔리치빌1차 | 선원면 창리 | 85.0㎡ | 5층 | 2억원 |
| 08.02 | 강화2차세광엔리치빌 | 선원면 창리 | 84.9㎡ | 14층 | 2억원 |
| 08.01 | 강화서희스타힐스1단지 | 선원면 창리 | 60.0㎡ | 7층 | 2억 4,000만원 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료 · 이 지역 데이터 갱신 10.26 14:06. 해제·취소된 거래는 제외했으며 참고용이므로 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.