2026년 8월 서울·인천·경기 아파트 매매 실거래는 14,141건으로 전월 대비 -25.7%였고, 평당 중위 거래가는 2,450만원으로 전월 대비 -10.0%입니다. 거래가 가장 많았던 지역은 경기 남양주시(792건)입니다. 평당가가 가장 많이 오른 곳은 경기 이천시(+28.1%), 가장 많이 내린 곳은 서울 강남구(-15.0%)입니다.
| # | 지역 | 평당 중위가 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 남양주시 | 1,936만원 | -7.0% | 792건 |
| 2 | 서울 노원구 | 3,743만원 | +3.4% | 522건 |
| 3 | 경기 평택시 | 1,326만원 | -10.5% | 521건 |
| 4 | 경기 시흥시 | 1,947만원 | -7.3% | 477건 |
| 5 | 경기 수원시 권선구 | 2,316만원 | +2.5% | 457건 |
| 6 | 경기 고양시 덕양구 | 2,304만원 | -11.5% | 441건 |
| 7 | 경기 의정부시 | 1,614만원 | +0.1% | 433건 |
| 8 | 인천 연수구 | 2,536만원 | -1.7% | 407건 |
| 9 | 경기 군포시 | 2,328만원 | +0.0% | 398건 |
| 10 | 경기 수원시 영통구 | 2,931만원 | +0.2% | 388건 |
| # | 지역 | 평당 중위가 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 이천시 | 1,095만원 | +28.1% | 121건 |
| 2 | 서울 중구 | 6,812만원 | +20.0% | 30건 |
| 3 | 경기 포천시 | 935만원 | +16.2% | 41건 |
| 4 | 경기 양주시 | 1,432만원 | +11.6% | 238건 |
| 5 | 경기 성남시 수정구 | 6,692만원 | +9.8% | 40건 |
| 6 | 서울 강북구 | 3,269만원 | +4.4% | 73건 |
| 7 | 인천 계양구 | 1,379만원 | +4.2% | 184건 |
| 8 | 경기 안양시 동안구 | 4,383만원 | +4.2% | 357건 |
| # | 지역 | 평당 중위가 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 11,253만원 | -15.0% | 90건 |
| 2 | 서울 동대문구 | 4,291만원 | -12.0% | 129건 |
| 3 | 경기 고양시 덕양구 | 2,304만원 | -11.5% | 441건 |
| 4 | 경기 양평군 | 1,485만원 | -11.2% | 45건 |
| 5 | 경기 평택시 | 1,326만원 | -10.5% | 521건 |
| 6 | 경기 파주시 | 1,453만원 | -9.7% | 310건 |
| 7 | 서울 용산구 | 8,030만원 | -9.3% | 40건 |
| 8 | 인천 미추홀구 | 1,463만원 | -8.9% | 207건 |
| # | 단지 | 위치 | 전용·층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나인원한남 | 서울 용산구 한남동 | 273.4㎡ · 1층 | 263억원 | 08.27 |
| 2 | 나인원한남 | 서울 용산구 한남동 | 273.4㎡ · 1층 | 255억원 | 08.27 |
| 3 | 신현대11차 | 서울 강남구 압구정동 | 183.4㎡ · 9층 | 97억 3,000만원 | 08.28 |
| 4 | 갤러리아포레 | 서울 성동구 성수동1가 | 217.9㎡ · 34층 | 92억원 | 08.12 |
| 5 | 래미안퍼스티지 | 서울 서초구 반포동 | 222.8㎡ · 14층 | 91억원 | 08.14 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료(직거래·해제 거래 제외). 평당가는 전용면적 3.3058㎡당 중위 거래가이고, 지역별 변동률은 거래 30건 이상인 지역만 비교했습니다. 평형 구성과 거래 시점에 따라 달라질 수 있는 참고 자료입니다. 자동 집계된 값이며 투자 권유가 아닙니다.