2026년 5월 서울·인천·경기 아파트 매매 실거래는 23,304건으로 전월 대비 +1.6%였고, 평당 중위 거래가는 2,959만원으로 전월 대비 +2.6%입니다. 거래가 가장 많았던 지역은 경기 남양주시(862건)입니다. 평당가가 가장 많이 오른 곳은 경기 안성시(+17.2%), 가장 많이 내린 곳은 경기 양평군(-17.3%)입니다.
| # | 지역 | 평당 중위가 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 남양주시 | 2,045만원 | +4.6% | 862건 |
| 2 | 서울 노원구 | 3,527만원 | +0.7% | 852건 |
| 3 | 경기 용인시 기흥구 | 2,312만원 | +4.3% | 713건 |
| 4 | 경기 수원시 영통구 | 2,783만원 | +3.9% | 673건 |
| 5 | 경기 안양시 동안구 | 3,956만원 | +4.2% | 669건 |
| 6 | 경기 용인시 수지구 | 3,462만원 | -0.5% | 656건 |
| 7 | 경기 평택시 | 1,336만원 | +4.1% | 608건 |
| 8 | 서울 송파구 | 8,482만원 | -10.8% | 587건 |
| 9 | 경기 고양시 덕양구 | 2,534만원 | +0.2% | 544건 |
| 10 | 경기 시흥시 | 1,925만원 | +16.5% | 544건 |
| # | 지역 | 평당 중위가 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 안성시 | 944만원 | +17.2% | 155건 |
| 2 | 경기 시흥시 | 1,925만원 | +16.5% | 544건 |
| 3 | 경기 광주시 | 2,137만원 | +15.9% | 319건 |
| 4 | 서울 중구 | 6,056만원 | +12.3% | 119건 |
| 5 | 서울 광진구 | 7,057만원 | +11.2% | 139건 |
| 6 | 서울 서초구 | 10,438만원 | +10.2% | 378건 |
| 7 | 서울 종로구 | 4,593만원 | +9.5% | 60건 |
| 8 | 서울 서대문구 | 4,461만원 | +9.4% | 290건 |
| # | 지역 | 평당 중위가 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 양평군 | 1,436만원 | -17.3% | 44건 |
| 2 | 경기 이천시 | 953만원 | -13.0% | 182건 |
| 3 | 서울 송파구 | 8,482만원 | -10.8% | 587건 |
| 4 | 경기 안양시 만안구 | 2,766만원 | -8.3% | 263건 |
| 5 | 경기 안산시 단원구 | 2,073만원 | -8.2% | 295건 |
| 6 | 경기 성남시 분당구 | 7,044만원 | -4.7% | 498건 |
| 7 | 경기 여주시 | 800만원 | -3.8% | 63건 |
| 8 | 서울 강동구 | 6,434만원 | -2.8% | 488건 |
| # | 단지 | 위치 | 전용·층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에테르노청담 | 서울 강남구 청담동 | 231.3㎡ · 10층 | 218억원 | 05.15 |
| 2 | 아크로서울포레스트 | 서울 성동구 성수동1가 | 206.7㎡ · 12층 | 140억원 | 05.29 |
| 3 | 한남더힐 | 서울 용산구 한남동 | 235.3㎡ · 9층 | 130억원 | 05.25 |
| 4 | 래미안원베일리 | 서울 서초구 반포동 | 133.9㎡ · 29층 | 105억 5,000만원 | 05.23 |
| 5 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 서울 강남구 압구정동 | 196.8㎡ · 15층 | 102억원 | 05.22 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료(직거래·해제 거래 제외). 평당가는 전용면적 3.3058㎡당 중위 거래가이고, 지역별 변동률은 거래 30건 이상인 지역만 비교했습니다. 평형 구성과 거래 시점에 따라 달라질 수 있는 참고 자료입니다. 자동 집계된 값이며 투자 권유가 아닙니다.