2026년 10월 서울·인천·경기 아파트 매매 실거래는 11,104건으로 전월 대비 -16.8%였고, 평당 중위 거래가는 2,250만원으로 전월 대비 -7.0%입니다. 거래가 가장 많았던 지역은 경기 남양주시(544건)입니다. 평당가가 가장 많이 오른 곳은 서울 금천구(+19.4%), 가장 많이 내린 곳은 서울 양천구(-17.4%)입니다.
지난달 거래는 계약 후 30일 이내 신고되어 이번 달 중에도 계속 추가됩니다. 아래 건수와 평당가는 현재까지 집계된 값이라 달이 지나며 바뀔 수 있습니다.
| # | 지역 | 평당 중위가 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 남양주시 | 1,848만원 | -5.4% | 544건 |
| 2 | 경기 평택시 | 1,458만원 | +6.7% | 534건 |
| 3 | 경기 의정부시 | 1,543만원 | +0.2% | 401건 |
| 4 | 경기 시흥시 | 1,946만원 | -3.2% | 398건 |
| 5 | 인천 부평구 | 1,902만원 | +1.4% | 394건 |
| 6 | 경기 군포시 | 2,532만원 | +3.0% | 391건 |
| 7 | 경기 고양시 덕양구 | 2,281만원 | -2.3% | 389건 |
| 8 | 경기 수원시 권선구 | 2,213만원 | +1.6% | 372건 |
| 9 | 경기 수원시 영통구 | 3,276만원 | +10.1% | 372건 |
| 10 | 경기 오산시 | 1,571만원 | -6.7% | 337건 |
| # | 지역 | 평당 중위가 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 금천구 | 3,347만원 | +19.4% | 51건 |
| 2 | 경기 양평군 | 1,660만원 | +12.3% | 34건 |
| 3 | 경기 성남시 수정구 | 6,169만원 | +11.5% | 34건 |
| 4 | 경기 광명시 | 4,753만원 | +10.8% | 81건 |
| 5 | 서울 강북구 | 3,373만원 | +10.8% | 66건 |
| 6 | 경기 수원시 영통구 | 3,276만원 | +10.1% | 372건 |
| 7 | 경기 여주시 | 851만원 | +9.9% | 52건 |
| 8 | 경기 포천시 | 818만원 | +7.2% | 47건 |
| # | 지역 | 평당 중위가 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 양천구 | 3,713만원 | -17.4% | 71건 |
| 2 | 서울 서초구 | 7,814만원 | -15.6% | 53건 |
| 3 | 서울 강동구 | 5,285만원 | -15.3% | 96건 |
| 4 | 서울 마포구 | 5,797만원 | -13.1% | 61건 |
| 5 | 경기 안양시 만안구 | 2,616만원 | -11.0% | 148건 |
| 6 | 경기 양주시 | 1,400만원 | -9.5% | 211건 |
| 7 | 경기 광주시 | 1,731만원 | -7.7% | 249건 |
| 8 | 서울 송파구 | 8,169만원 | -7.5% | 104건 |
| # | 단지 | 위치 | 전용·층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나인원한남 | 서울 용산구 한남동 | 273.9㎡ · 1층 | 262억원 | 10.01 |
| 2 | 나인원한남 | 서울 용산구 한남동 | 206.9㎡ · 5층 | 143억원 | 10.03 |
| 3 | 신현대11차 | 서울 강남구 압구정동 | 183.4㎡ · 4층 | 93억원 | 10.08 |
| 4 | 신현대11차 | 서울 강남구 압구정동 | 183.4㎡ · 12층 | 92억원 | 10.19 |
| 5 | 신현대12차 | 서울 강남구 압구정동 | 182.9㎡ · 6층 | 92억원 | 10.21 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료(직거래·해제 거래 제외). 평당가는 전용면적 3.3058㎡당 중위 거래가이고, 지역별 변동률은 거래 30건 이상인 지역만 비교했습니다. 평형 구성과 거래 시점에 따라 달라질 수 있는 참고 자료입니다. 자동 집계된 값이며 투자 권유가 아닙니다.