2026년 5월 이후 최근 6개월 매매·전세 실거래가 모두 있는 6,730개 단지·면적을 비교했습니다. 전세가율은 전세 중위 보증금을 매매 중위가로 나눈 값이고, 갭은 둘의 차이(매매가 − 전세가)입니다. 단지 이름을 누르면 면적별 시세와 전월세를 볼 수 있습니다.
| 단지 | 위치 | 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 | 갭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중산마을7(코오롱) | 고양시 일산동구 중산동 | 135㎡ | 3억 5,200만원 | 3억 4,000만원 | 96.6% | 1,200만원 |
| 성원2차 | 고양시 일산동구 풍동 | 84㎡ | 3억 3,950만원 | 3억 2,000만원 | 94.3% | 1,950만원 |
| 은행마을1(동문) | 고양시 일산동구 풍동 | 73㎡ | 3억 2,000만원 | 3억원 | 93.8% | 2,000만원 |
| 올림픽카운티 | 송파구 방이동 | 38㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 9,000만원 | 93.5% | 2,000만원 |
| 안성아양 광신프로그레스 | 안성시 옥산동 | 84㎡ | 3억 2,650만원 | 3억원 | 91.9% | 2,650만원 |
| 여의도리미티오148 | 영등포구 영등포동2가 | 38㎡ | 5억 5,000만원 | 5억원 | 90.9% | 5,000만원 |
| 중산마을11(현대) | 고양시 일산동구 중산동 | 84㎡ | 3억 250만원 | 2억 7,500만원 | 90.9% | 2,750만원 |
| 선경3 | 수원시 팔달구 인계동 | 59㎡ | 3억 2,000만원 | 2억 9,000만원 | 90.6% | 3,000만원 |
| 성원1차 | 고양시 일산동구 풍동 | 84㎡ | 3억 4,250만원 | 3억 1,000만원 | 90.5% | 3,250만원 |
| 유호엔시티101-103동 | 남동구 논현동 | 85㎡ | 3억 2,700만원 | 2억 9,500만원 | 90.2% | 3,200만원 |
| 영덕신일1 | 용인시 기흥구 영덕동 | 60㎡ | 3억 2,700만원 | 2억 9,500만원 | 90.2% | 3,200만원 |
| 쌍용(3단지) | 용인시 기흥구 상하동 | 115㎡ | 3억 8,800만원 | 3억 5,000만원 | 90.2% | 3,800만원 |
| 흥덕마을경남아너스빌(13블럭) | 용인시 기흥구 영덕동 | 159㎡ | 6억원 | 5억 4,000만원 | 90.0% | 6,000만원 |
| 현대모닝사이드 | 용인시 기흥구 보라동 | 85㎡ | 3억 3,000만원 | 2억 9,700만원 | 90.0% | 3,300만원 |
| LG선릉에클라트(B) | 강남구 삼성동 | 36㎡ | 3억 3,900만원 | 3억 475만원 | 89.9% | 3,425만원 |
| 은행마을(아주) | 계양구 계산동 | 73㎡ | 3억 2,900만원 | 2억 9,500만원 | 89.7% | 3,400만원 |
| 탄현마을(건영5) | 고양시 일산서구 탄현동 | 84㎡ | 3억 1,800만원 | 2억 8,500만원 | 89.6% | 3,300만원 |
| 평내화성파크힐즈 | 남양주시 평내동 | 85㎡ | 3억 8,000만원 | 3억 4,000만원 | 89.5% | 4,000만원 |
| 풍림아이원1차 | 시흥시 월곶동 | 200㎡ | 5억 1,500만원 | 4억 6,000만원 | 89.3% | 5,500만원 |
| 용인상하진흥더루벤스2단지 | 용인시 기흥구 상하동 | 85㎡ | 4억 2,000만원 | 3억 7,500만원 | 89.3% | 4,500만원 |
| 진접센트레빌시티2단지 | 남양주시 진접읍 부평리 | 85㎡ | 3억 2,500만원 | 2억 9,000만원 | 89.2% | 3,500만원 |
| 금강펜테리움1단지 | 광주시 송정동 | 85㎡ | 3억 2,500만원 | 2억 9,000만원 | 89.2% | 3,500만원 |
| 선경3 | 수원시 팔달구 인계동 | 85㎡ | 4억 1,500만원 | 3억 7,000만원 | 89.2% | 4,500만원 |
| 이천마장호반베르디움2차 | 이천시 마장면 오천리 | 83㎡ | 3억 3,700만원 | 3억원 | 89.0% | 3,700만원 |
| 후곡마을(청구) | 고양시 일산서구 일산동 | 101㎡ | 6억 3,000만원 | 5억 6,000만원 | 88.9% | 7,000만원 |
| 신창현풍림아이원1차 | 남양주시 화도읍 차산리 | 85㎡ | 3억 1,500만원 | 2억 8,000만원 | 88.9% | 3,500만원 |
| 청석마을9단지대원효성 | 파주시 다율동 | 130㎡ | 3억 1,500만원 | 2억 8,000만원 | 88.9% | 3,500만원 |
| 수원역한라비발디퍼스트 | 수원시 권선구 서둔동 | 49㎡ | 3억 3,850만원 | 3억원 | 88.6% | 3,850만원 |
| 탄현마을(동성) | 고양시 일산서구 탄현동 | 102㎡ | 3억 1,900만원 | 2억 8,250만원 | 88.6% | 3,650만원 |
| 소사벌리더스하임 | 평택시 비전동 | 85㎡ | 3억 500만원 | 2억 7,000만원 | 88.5% | 3,500만원 |
| 라르파크 | 영등포구 영등포동 | 30㎡ | 4억 7,000만원 | 4억 1,475만원 | 88.2% | 5,525만원 |
| 진접스타힐스 | 남양주시 진접읍 부평리 | 60㎡ | 3억 4,000만원 | 3억원 | 88.2% | 4,000만원 |
| 큰마을대림,현대아파트 | 고양시 일산서구 탄현동 | 85㎡ | 3억 1,800만원 | 2억 8,000만원 | 88.1% | 3,800만원 |
| 푸른마을7단지 | 고양시 덕양구 고양동 | 85㎡ | 3억 1,850만원 | 2억 8,000만원 | 87.9% | 3,850만원 |
| 일신휴먼빌(1655) | 고양시 일산서구 일산동 | 71㎡ | 3억 750만원 | 2억 7,000만원 | 87.8% | 3,750만원 |
| 우림(Lumiart) | 광주시 고산동 | 84㎡ | 3억 1,800만원 | 2억 7,900만원 | 87.7% | 3,900만원 |
| 탄현마을(한신) | 고양시 일산서구 탄현동 | 84㎡ | 3억원 | 2억 6,250만원 | 87.5% | 3,750만원 |
| 숲속마을8단지 | 고양시 일산동구 풍동 | 60㎡ | 3억 2,600만원 | 2억 8,460만원 | 87.3% | 4,140만원 |
| 호평파라곤 | 남양주시 호평동 | 153㎡ | 6억 5,000만원 | 5억 6,700만원 | 87.2% | 8,300만원 |
| 진접스타힐스 | 남양주시 진접읍 부평리 | 85㎡ | 4억 1,300만원 | 3억 6,000만원 | 87.2% | 5,300만원 |
| 진접삼부르네상스더퍼스트 | 남양주시 진접읍 금곡리 | 60㎡ | 3억 6,150만원 | 3억 1,500만원 | 87.1% | 4,650만원 |
| 당곡마을(범양) | 김포시 풍무동 | 125㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 7,000만원 | 87.1% | 4,000만원 |
| 서해그랑블 | 부평구 삼산동 | 85㎡ | 4억 9,400만원 | 4억 3,000만원 | 87.0% | 6,400만원 |
| 에스케이허브진 | 강동구 성내동 | 34㎡ | 3억 2,750만원 | 2억 8,500만원 | 87.0% | 4,250만원 |
| 한울마을6단지아모리움에듀파크 | 파주시 동패동 | 84㎡ | 3억 8,500만원 | 3억 3,500만원 | 87.0% | 5,000만원 |
| 이안논현오션파크 | 남동구 논현동 | 65㎡ | 3억 3,800만원 | 2억 9,400만원 | 87.0% | 4,400만원 |
| 수원역한라비발디퍼스트 | 수원시 권선구 서둔동 | 50㎡ | 3억 4,500만원 | 3억원 | 87.0% | 4,500만원 |
| 숲속마을3단지(요진더포레스트) | 고양시 일산동구 풍동 | 85㎡ | 4억 300만원 | 3억 5,000만원 | 86.8% | 5,300만원 |
| 우남퍼스트빌 | 남양주시 평내동 | 85㎡ | 3억 4,000만원 | 2억 9,500만원 | 86.8% | 4,500만원 |
| 신곡우성 | 의정부시 장암동 | 85㎡ | 3억원 | 2억 6,000만원 | 86.7% | 4,000만원 |
전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세 보증금이 커서 갭이 작습니다. 80%를 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려주기 어려운 역전세 위험이 커질 수 있어 세입자라면 특히 유의해야 합니다.
| 단지 | 위치 | 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 | 갭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중산마을7(코오롱) | 고양시 일산동구 중산동 | 135㎡ | 3억 5,200만원 | 3억 4,000만원 | 96.6% | 1,200만원 |
| 성원2차 | 고양시 일산동구 풍동 | 84㎡ | 3억 3,950만원 | 3억 2,000만원 | 94.3% | 1,950만원 |
| 올림픽카운티 | 송파구 방이동 | 38㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 9,000만원 | 93.5% | 2,000만원 |
| 은행마을1(동문) | 고양시 일산동구 풍동 | 73㎡ | 3억 2,000만원 | 3억원 | 93.8% | 2,000만원 |
| 안성아양 광신프로그레스 | 안성시 옥산동 | 84㎡ | 3억 2,650만원 | 3억원 | 91.9% | 2,650만원 |
| 중산마을11(현대) | 고양시 일산동구 중산동 | 84㎡ | 3억 250만원 | 2억 7,500만원 | 90.9% | 2,750만원 |
| 선경3 | 수원시 팔달구 인계동 | 59㎡ | 3억 2,000만원 | 2억 9,000만원 | 90.6% | 3,000만원 |
| 유호엔시티101-103동 | 남동구 논현동 | 85㎡ | 3억 2,700만원 | 2억 9,500만원 | 90.2% | 3,200만원 |
| 영덕신일1 | 용인시 기흥구 영덕동 | 60㎡ | 3억 2,700만원 | 2억 9,500만원 | 90.2% | 3,200만원 |
| 성원1차 | 고양시 일산동구 풍동 | 84㎡ | 3억 4,250만원 | 3억 1,000만원 | 90.5% | 3,250만원 |
| 탄현마을(건영5) | 고양시 일산서구 탄현동 | 84㎡ | 3억 1,800만원 | 2억 8,500만원 | 89.6% | 3,300만원 |
| 현대모닝사이드 | 용인시 기흥구 보라동 | 85㎡ | 3억 3,000만원 | 2억 9,700만원 | 90.0% | 3,300만원 |
| 은행마을(아주) | 계양구 계산동 | 73㎡ | 3억 2,900만원 | 2억 9,500만원 | 89.7% | 3,400만원 |
| LG선릉에클라트(B) | 강남구 삼성동 | 36㎡ | 3억 3,900만원 | 3억 475만원 | 89.9% | 3,425만원 |
| 소사벌리더스하임 | 평택시 비전동 | 85㎡ | 3억 500만원 | 2억 7,000만원 | 88.5% | 3,500만원 |
| 신창현풍림아이원1차 | 남양주시 화도읍 차산리 | 85㎡ | 3억 1,500만원 | 2억 8,000만원 | 88.9% | 3,500만원 |
| 진접센트레빌시티2단지 | 남양주시 진접읍 부평리 | 85㎡ | 3억 2,500만원 | 2억 9,000만원 | 89.2% | 3,500만원 |
| 청석마을9단지대원효성 | 파주시 다율동 | 130㎡ | 3억 1,500만원 | 2억 8,000만원 | 88.9% | 3,500만원 |
| 금강펜테리움1단지 | 광주시 송정동 | 85㎡ | 3억 2,500만원 | 2억 9,000만원 | 89.2% | 3,500만원 |
| 탄현마을(동성) | 고양시 일산서구 탄현동 | 102㎡ | 3억 1,900만원 | 2억 8,250만원 | 88.6% | 3,650만원 |
| 이천마장호반베르디움2차 | 이천시 마장면 오천리 | 83㎡ | 3억 3,700만원 | 3억원 | 89.0% | 3,700만원 |
| 일신휴먼빌(1655) | 고양시 일산서구 일산동 | 71㎡ | 3억 750만원 | 2억 7,000만원 | 87.8% | 3,750만원 |
| 탄현마을(한신) | 고양시 일산서구 탄현동 | 84㎡ | 3억원 | 2억 6,250만원 | 87.5% | 3,750만원 |
| 큰마을대림,현대아파트 | 고양시 일산서구 탄현동 | 85㎡ | 3억 1,800만원 | 2억 8,000만원 | 88.1% | 3,800만원 |
| 쌍용(3단지) | 용인시 기흥구 상하동 | 115㎡ | 3억 8,800만원 | 3억 5,000만원 | 90.2% | 3,800만원 |
| 수원역한라비발디퍼스트 | 수원시 권선구 서둔동 | 49㎡ | 3억 3,850만원 | 3억원 | 88.6% | 3,850만원 |
| 푸른마을7단지 | 고양시 덕양구 고양동 | 85㎡ | 3억 1,850만원 | 2억 8,000만원 | 87.9% | 3,850만원 |
| 우림(Lumiart) | 광주시 고산동 | 84㎡ | 3억 1,800만원 | 2억 7,900만원 | 87.7% | 3,900만원 |
| 신곡우성 | 의정부시 장암동 | 85㎡ | 3억원 | 2억 6,000만원 | 86.7% | 4,000만원 |
| 평내화성파크힐즈 | 남양주시 평내동 | 85㎡ | 3억 8,000만원 | 3억 4,000만원 | 89.5% | 4,000만원 |
| 진접스타힐스 | 남양주시 진접읍 부평리 | 60㎡ | 3억 4,000만원 | 3억원 | 88.2% | 4,000만원 |
| 당곡마을(범양) | 김포시 풍무동 | 125㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 7,000만원 | 87.1% | 4,000만원 |
| 숲속마을8단지 | 고양시 일산동구 풍동 | 60㎡ | 3억 2,600만원 | 2억 8,460만원 | 87.3% | 4,140만원 |
| 평택뉴비전엘크루 | 평택시 합정동 | 75㎡ | 3억 150만원 | 2억 6,000만원 | 86.2% | 4,150만원 |
| 대우미래사랑 | 마포구 서교동 | 34㎡ | 3억 1,200만원 | 2억 7,000만원 | 86.5% | 4,200만원 |
| 에스케이허브진 | 강동구 성내동 | 34㎡ | 3억 2,750만원 | 2억 8,500만원 | 87.0% | 4,250만원 |
| 이안논현오션파크 | 남동구 논현동 | 65㎡ | 3억 3,800만원 | 2억 9,400만원 | 87.0% | 4,400만원 |
| 마석역신도브래뉴3차 | 남양주시 화도읍 묵현리 | 85㎡ | 3억 900만원 | 2억 6,500만원 | 85.8% | 4,400만원 |
| 초월e-편한세상1 | 광주시 초월읍 쌍동리 | 85㎡ | 3억 1,900만원 | 2억 7,500만원 | 86.2% | 4,400만원 |
| 유호엔시티201동 | 남동구 논현동 | 85㎡ | 3억 2,300만원 | 2억 7,800만원 | 86.1% | 4,500만원 |
| 수원역한라비발디퍼스트 | 수원시 권선구 서둔동 | 50㎡ | 3억 4,500만원 | 3억원 | 87.0% | 4,500만원 |
| 선경3 | 수원시 팔달구 인계동 | 85㎡ | 4억 1,500만원 | 3억 7,000만원 | 89.2% | 4,500만원 |
| 우남퍼스트빌 | 남양주시 평내동 | 85㎡ | 3억 4,000만원 | 2억 9,500만원 | 86.8% | 4,500만원 |
| 용인상하진흥더루벤스2단지 | 용인시 기흥구 상하동 | 85㎡ | 4억 2,000만원 | 3억 7,500만원 | 89.3% | 4,500만원 |
| 벽산블루밍 | 광주시 초월읍 산이리 | 85㎡ | 3억원 | 2억 5,500만원 | 85.0% | 4,500만원 |
| 진접삼부르네상스더퍼스트 | 남양주시 진접읍 금곡리 | 60㎡ | 3억 6,150만원 | 3억 1,500만원 | 87.1% | 4,650만원 |
| 호원두산 | 의정부시 호원동 | 85㎡ | 3억 1,700만원 | 2억 7,000만원 | 85.2% | 4,700만원 |
| 햇빛마을주공20 | 고양시 덕양구 행신동 | 60㎡ | 3억 700만원 | 2억 6,000만원 | 84.7% | 4,700만원 |
| 문촌마을(동아)8단지 | 고양시 일산서구 주엽동 | 60㎡ | 3억 2,000만원 | 2억 7,275만원 | 85.2% | 4,725만원 |
| 가좌마을5단지벽산 | 고양시 일산서구 가좌동 | 85㎡ | 3억 2,500만원 | 2억 7,750만원 | 85.4% | 4,750만원 |
갭은 전세를 끼고 집을 살 때 실제로 들어가는 자기자금의 대략적인 크기입니다. 갭이 작다는 것은 그만큼 하락 시 손실 여력이 작다는 뜻이기도 하므로, 갭투자를 권하는 목록이 아니라 시장을 읽는 참고 자료로 봐주세요.
| # | 지역 | 전세가율(중위) | 비교 단지·면적 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인천 계양구 | 78.9% | 56 |
| 2 | 경기 고양시 일산서구 | 78.5% | 136 |
| 3 | 경기 고양시 일산동구 | 77.9% | 90 |
| 4 | 경기 이천시 | 77.5% | 41 |
| 5 | 경기 양평군 | 77.0% | 14 |
| 6 | 경기 파주시 | 76.9% | 131 |
| 7 | 경기 안성시 | 75.6% | 35 |
| 8 | 경기 의정부시 | 74.2% | 142 |
| 9 | 경기 평택시 | 73.9% | 162 |
| 10 | 경기 김포시 | 73.9% | 173 |
| 11 | 경기 남양주시 | 73.7% | 291 |
| 12 | 경기 오산시 | 73.4% | 82 |
| 13 | 인천 남동구 | 73.1% | 103 |
| 14 | 경기 광주시 | 72.5% | 147 |
| 15 | 경기 양주시 | 72.4% | 83 |
| 16 | 경기 시흥시 | 71.0% | 183 |
| 17 | 인천 부평구 | 70.9% | 140 |
| 18 | 경기 고양시 덕양구 | 70.8% | 179 |
| 19 | 인천 미추홀구 | 70.8% | 50 |
| 20 | 경기 수원시 권선구 | 68.6% | 142 |
| 21 | 경기 용인시 기흥구 | 68.2% | 214 |
| 22 | 경기 용인시 처인구 | 67.9% | 83 |
| 23 | 경기 안산시 상록구 | 65.8% | 58 |
| 24 | 경기 군포시 | 65.2% | 113 |
| 25 | 경기 안양시 만안구 | 64.3% | 75 |
| 26 | 경기 안산시 단원구 | 63.8% | 106 |
| 27 | 경기 수원시 영통구 | 63.0% | 178 |
| 28 | 경기 의왕시 | 62.6% | 63 |
| 29 | 경기 수원시 장안구 | 61.6% | 89 |
| 30 | 서울 도봉구 | 60.2% | 97 |
| 31 | 서울 금천구 | 59.9% | 34 |
| 32 | 인천 연수구 | 59.7% | 180 |
| 33 | 서울 중랑구 | 59.0% | 76 |
| 34 | 서울 강북구 | 58.5% | 38 |
| 35 | 경기 용인시 수지구 | 58.4% | 222 |
| 36 | 서울 관악구 | 56.6% | 63 |
| 37 | 서울 은평구 | 56.5% | 93 |
| 38 | 서울 성북구 | 55.6% | 134 |
| 39 | 경기 수원시 팔달구 | 55.6% | 63 |
| 40 | 경기 구리시 | 55.2% | 85 |
| 41 | 서울 구로구 | 54.9% | 120 |
| 42 | 서울 노원구 | 53.9% | 260 |
| 43 | 경기 성남시 중원구 | 53.3% | 51 |
| 44 | 경기 하남시 | 53.1% | 132 |
| 45 | 서울 종로구 | 51.7% | 12 |
| 46 | 서울 서대문구 | 50.9% | 91 |
| 47 | 경기 성남시 수정구 | 50.1% | 38 |
| 48 | 경기 광명시 | 50.0% | 108 |
| 49 | 서울 동대문구 | 49.4% | 88 |
| 50 | 경기 안양시 동안구 | 49.4% | 163 |
| 51 | 서울 강서구 | 49.0% | 130 |
| 52 | 서울 양천구 | 46.7% | 77 |
| 53 | 경기 과천시 | 45.0% | 11 |
| 54 | 서울 영등포구 | 44.9% | 102 |
| 55 | 서울 중구 | 43.1% | 20 |
| 56 | 서울 마포구 | 42.6% | 83 |
| 57 | 서울 동작구 | 42.5% | 97 |
| 58 | 서울 용산구 | 42.1% | 25 |
| 59 | 서울 광진구 | 40.9% | 30 |
| 60 | 서울 성동구 | 40.6% | 66 |
| 61 | 서울 강남구 | 40.5% | 80 |
| 62 | 서울 강동구 | 39.9% | 103 |
| 63 | 서울 서초구 | 38.6% | 59 |
| 64 | 경기 성남시 분당구 | 38.5% | 183 |
| 65 | 서울 송파구 | 38.4% | 124 |
시군구 안 단지·면적별 전세가율의 중위값입니다. 비교 단지·면적이 10곳 이상인 지역만 넣었습니다.
| 단지 | 위치 | 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 | 갭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문정가락현대1차 | 송파구 문정동 | 85㎡ | 20억 1,000만원 | 4억 1,000만원 | 20.4% | 16억원 |
| 은마 | 강남구 대치동 | 84㎡ | 37억 4,500만원 | 7억 7,000만원 | 20.6% | 29억 7,500만원 |
| 삼부 | 영등포구 여의도동 | 92㎡ | 30억 5,500만원 | 6억 2,950만원 | 20.6% | 24억 2,550만원 |
| 은마 | 강남구 대치동 | 77㎡ | 32억 5,000만원 | 6억 7,200만원 | 20.7% | 25억 7,800만원 |
| 목동신시가지14 | 양천구 신정동 | 55㎡ | 20억 2,000만원 | 4억 2,000만원 | 20.8% | 16억원 |
| 까치마을 | 강남구 수서동 | 34㎡ | 15억 1,250만원 | 3억 1,500만원 | 20.8% | 11억 9,750만원 |
| 장미1 | 송파구 신천동 | 71㎡ | 30억 4,000만원 | 6억 3,500만원 | 20.9% | 24억 500만원 |
| 목동신시가지11 | 양천구 신정동 | 51㎡ | 18억 1,500만원 | 3억 8,000만원 | 20.9% | 14억 3,500만원 |
| 신현대11차 | 강남구 압구정동 | 183㎡ | 95억 5,000만원 | 20억원 | 20.9% | 75억 5,000만원 |
| 우창 | 영등포구 신길동 | 67㎡ | 14억 2,000만원 | 3억원 | 21.1% | 11억 2,000만원 |
| 우성2 | 영등포구 신길동 | 64㎡ | 14억 1,600만원 | 3억원 | 21.2% | 11억 1,600만원 |
| 성산시영(대우) | 마포구 성산동 | 50㎡ | 14억 6,000만원 | 3억 1,000만원 | 21.2% | 11억 5,000만원 |
| 목동신시가지10 | 양천구 신정동 | 54㎡ | 19억 9,500만원 | 4억 2,500만원 | 21.3% | 15억 7,000만원 |
| 장미2 | 송파구 신천동 | 71㎡ | 30억원 | 6억 4,000만원 | 21.3% | 23억 6,000만원 |
| 성산시영(선경) | 마포구 성산동 | 51㎡ | 15억 2,500만원 | 3억 3,000만원 | 21.6% | 11억 9,500만원 |
| 장미1 | 송파구 신천동 | 82㎡ | 32억 2,500만원 | 7억원 | 21.7% | 25억 2,500만원 |
| 우성아파트 | 송파구 잠실동 | 97㎡ | 34억 1,500만원 | 7억 4,250만원 | 21.7% | 26억 7,250만원 |
| 목동신시가지4 | 양천구 목동 | 47㎡ | 20억 6,000만원 | 4억 5,000만원 | 21.8% | 16억 1,000만원 |
| 목동신시가지7 | 양천구 목동 | 54㎡ | 22억 5,000만원 | 4억 9,690만원 | 22.1% | 17억 5,310만원 |
| 문정시영 | 송파구 문정동 | 35㎡ | 8억 5,500만원 | 1억 9,000만원 | 22.2% | 6억 6,500만원 |
| 장안현대 | 동대문구 장안동 | 95㎡ | 9억 3,000만원 | 2억 750만원 | 22.3% | 7억 2,250만원 |
| 유원제일2차 | 영등포구 당산동5가 | 85㎡ | 20억 7,000만원 | 4억 6,200만원 | 22.3% | 16억 800만원 |
| 한솔마을(4단지)(주공) | 성남시 분당구 정자동 | 36㎡ | 11억 600만원 | 2억 4,700만원 | 22.3% | 8억 5,900만원 |
| 마곡엠밸리8단지 | 강서구 마곡동 | 60㎡ | 14억 9,000만원 | 3억 3,402만원 | 22.4% | 11억 5,598만원 |
| 2차한양아파트 | 송파구 송파동 | 64㎡ | 21억 9,700만원 | 5억원 | 22.8% | 16억 9,700만원 |
| 신동아 | 강남구 수서동 | 50㎡ | 20억 5,000만원 | 4억 6,725만원 | 22.8% | 15억 8,275만원 |
| 장미1 | 송파구 신천동 | 120㎡ | 37억 1,500만원 | 8억 5,000만원 | 22.9% | 28억 6,500만원 |
| 장미2 | 송파구 신천동 | 82㎡ | 32억 7,000만원 | 7억 5,000만원 | 22.9% | 25억 2,000만원 |
| 성원대치2단지아파트 | 강남구 개포동 | 33㎡ | 15억 1,000만원 | 3억 4,650만원 | 22.9% | 11억 6,350만원 |
| 성산시영(유원) | 마포구 성산동 | 59㎡ | 16억 5,500만원 | 3억 8,000만원 | 23.0% | 12억 7,500만원 |
전세가율이 낮은 고가 단지는 전세 대비 매매가가 크게 높아, 실거주 수요보다 투자·기대 수요가 시세를 끌고 있을 수 있습니다.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료. 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.